索引号 | 11330283002980620K/2025-158673 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 社团管理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区民政局 | 发文日期 | 2025-01-21 |
2024年度奉化区社会组织评估等级公示
根据《奉化市社会组织评估管理办法》和《关于开展2024年度社会组织评估工作的通知》有关规定,经过社会组织自评、实地评估、审核等程序,2024年度我区社会组织评估工作已基本完成,现将10家5A级、11家4A级、40家3A级、13家2A级、2家1A 级,共76家社会组织拟评等级公示如下:
序号 | 等级评估结果 | 社会组织名称 | 组织类型 |
1 | 5A | 宁波市奉化区文芳老人护养院 | 社会服务机构 |
2 | 5A | 宁波市奉化区体育舞蹈协会 | 社会团体 |
3 | 5A | 宁波市奉化区城市职业技术培训学校 | 社会服务机构 |
4 | 5A | 宁波市奉化区上林华庭幼儿园 | 社会服务机构 |
5 | 5A | 宁波市奉化区阳光茗都幼儿园 | 社会服务机构 |
6 | 5A | 宁波市奉化区溪口镇幼儿园 | 社会服务机构 |
7 | 5A | 宁波市奉化区癌症康复协会 | 社会团体 |
8 | 5A | 宁波市奉化区溪口商会 | 社会团体 |
9 | 5A | 宁波市奉化区服装商会 | 社会团体 |
10 | 5A | 宁波市奉化区离退休教育工作者协会 | 社会团体 |
11 | 4A | 宁波市奉化区锦屏街道锦山社区社会组织联合会 | 社会团体 |
12 | 4A | 宁波市奉化区育才民工子弟学校 | 社会服务机构 |
13 | 4A | 宁波市奉化区税务学会 | 社会团体 |
14 | 4A | 宁波市奉化区尚田街道幼儿园 | 社会服务机构 |
15 | 4A | 宁波市奉化区江口幼儿园 | 社会服务机构 |
16 | 4A | 宁波市奉化弥勒文化园 | 社会服务机构 |
17 | 4A | 宁波市奉化区尚田街道贝贝幼儿园 | 社会服务机构 |
18 | 4A | 宁波市奉化区大堰商会 | 社会团体 |
19 | 4A | 宁波市奉化区萧王庙商会 | 社会团体 |
20 | 4A | 宁波市奉化区大桥商会 | 社会团体 |
21 | 4A | 宁波市奉化区土木建筑学会 | 社会团体 |
22 | 3A | 宁波市奉化区羽毛球协会 | 社会团体 |
23 | 3A | 宁波市奉化区莼湖街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
24 | 3A | 宁波市奉化区方桥街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
25 | 3A | 宁波市奉化区江口街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
26 | 3A | 宁波市奉化区尚田街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
27 | 3A | 宁波市奉化区松岙镇社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
28 | 3A | 宁波市奉化区西坞街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
29 | 3A | 宁波市奉化区萧王庙街道居家养老(助残)服务中心 | 社会服务机构 |
30 | 3A | 宁波市奉化区裘村镇社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
31 | 3A | 宁波市奉化区裘村镇居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
32 | 3A | 宁波市奉化区溪口镇居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
33 | 3A | 宁波市奉化区大堰镇社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
34 | 3A | 宁波市奉化区大堰镇居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
35 | 3A | 宁波市奉化区尚田街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
36 | 3A | 宁波市奉化区溪口镇武岭社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
37 | 3A | 宁波市奉化区溪口镇茗山社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
38 | 3A | 宁波市奉化区岳林街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
39 | 3A | 宁波市奉化区电子竞技协会 | 社会团体 |
40 | 3A | 宁波市奉化区锦屏街道奉中社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
41 | 3A | 宁波市奉化区锦屏街道阳光社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
42 | 3A | 宁波市奉化区锦屏街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
43 | 3A | 宁波市奉化区岳林街道秀水社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
44 | 3A | 宁波市奉化区岳林街道春天社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
45 | 3A | 宁波市奉化区岳林街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
46 | 3A | 宁波市奉化区西坞街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
47 | 3A | 宁波市奉化区萧王庙街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
48 | 3A | 宁波市奉化区方桥街道社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
49 | 3A | 宁波市奉化区莼湖镇社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
50 | 3A | 宁波市奉化区厨卫行业协会 | 社会团体 |
51 | 3A | 宁波市奉化区启蒙幼儿园 | 社会服务机构 |
52 | 3A | 宁波市奉化区亚贝尔幼儿园 | 社会服务机构 |
53 | 3A | 宁波市奉化区莼湖街道下陈幼儿园 | 社会服务机构 |
54 | 3A | 宁波市奉化东方盆景艺术园 | 社会服务机构 |
55 | 3A | 宁波市奉化区西坞嘉欢幼儿园 | 社会服务机构 |
56 | 3A | 宁波市奉化区南溪阿姐服务站 | 社会服务机构 |
57 | 3A | 宁波市奉化区锦屏街道居家养老服务中心 | 社会服务机构 |
58 | 3A | 宁波市奉化区西坞街道白杜小星星幼儿园 | 社会服务机构 |
59 | 3A | 宁波市奉化区布袋弥勒文化艺术协会 | 社会团体 |
60 | 3A | 宁波市奉化区武术协会 | 社会服务机构 |
61 | 3A | 宁波市奉化区殡葬协会 | 社会团体 |
62 | 2A | 宁波市奉化区溪口镇三十六湾村居家养老服务站 | 社会服务机构 |
63 | 2A | 宁波市奉化区松岙商会 | 社会团体 |
64 | 2A | 宁波奉化栖凤卫生所 | 社会服务机构 |
65 | 2A | 宁波奉化丰康医院 | 社会服务机构 |
66 | 2A | 宁波奉化中西医结合医院 | 社会服务机构 |
67 | 2A | 宁波市奉化区太虚大师研究会 | 社会团体 |
68 | 2A | 宁波奉化溪口口腔门诊部 | 社会服务机构 |
69 | 2A | 宁波市奉化区溪口明溪怡心养老院 | 社会服务机构 |
70 | 2A | 宁波奉化口腔医院 | 社会服务机构 |
71 | 2A | 宁波市奉化区裘村镇幼儿园 | 社会服务机构 |
72 | 2A | 宁波市奉化区布袋弥勒博物馆 | 社会服务机构 |
73 | 2A | 宁波市奉化区跨境电子商务协会 | 社会团体 |
74 | 2A | 宁波市奉化区石材工业协会 | 社会团体 |
75 | 1A | 宁波市奉化区溪口镇社会组织服务中心 | 社会服务机构 |
76 | 1A | 宁波市奉化区锦屏街道长岭社区社会组织服务站 | 社会服务机构 |
任何单位或个人对公示的社会组织评估等级有异议,可于公示期间向宁波市奉化区民政局社会组织管理和慈善事业促进科书面反映,以单位名义反映的须加盖单位公章,以个人名义反映的须署真实姓名并留下联系方式。反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
公示时间:自公告之日起7天
联系电话:89288114(限工作日)
联系地址:宁波市奉化区大成东路1228号709室
宁波市奉化区民政局
2025年1月17日