2024年12月金融
计量单位:万元 | |||
指标名称 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 14012707 | 1074200 | 8.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 18409934 | 1973474 | 12.0 |
金融机构人民币存款余额 | 13698047 | 966362 | 7.6 |
住户存款 | |||
非金融企业存款 | |||
金融机构人民币贷款余额 | 18339863 | 1963467 | 12.0 |
住户贷款 | |||
短期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
中长期贷款 | |||
消费贷款 | |||
经营贷款 | |||
企(事)业单位贷款 | |||
短期贷款 | |||
中长期贷款 | |||
票据融资 |