索引号 | 113302833090434985/2025-160029 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区市场监管局 | 发文日期 | 2025-03-21 |
关于拟奖补“2025年第一批奉化区知识产权专项资金”名单的公示
关于拟奖补“2025年第一批奉化区知识产权专项资金”名单的公示
根据《宁波市奉化区推进新型工业化促进制造业智造创新发展的若干意见》(奉政办发〔2025〕2号)、《宁波市奉化区推进新型工业化促进制造业智造创新发展的若干意见实施细则》(奉经信〔2025〕3号)、《宁波市奉化区推进新型工业化促进制造业智造创新发展的若干意见实施细则专项资金管理办法(市场监管部分)》(奉市监综〔2025〕16号)及局统筹资金使用办法有关规定,经企业自愿申报,区各市场监管所区初审、推荐,各单位、各地审查,区市场监管局审议,拟认定浙江应利成材料科技有限公司等71家次单位符合奉化区知识产权专项资金奖补条件(具体名单见附件),现予以公示。
公示时间为5个工作日(2025年3月21日至2024年3月27日)。如对公示名单有异议,可来电向奉化区市场监督管理局(联系电话:0574—89294438)反映。
宁波市奉化区市场监督管理局
2025年3月21日
附件:1.2024年度新认定高价值发明专利奖补名单
2.2024年度数据知识产权登记奖补名单
3.2024年度专利转让或许可奖补名单
4.2024年度专利密集型产品认定奖补名单
5.市级及区级专利导航项目奖补名单
6.2024年度知识产权保险奖补名单
7.2024年度市级商业秘密保护奖补名单
附件1
2024年度新认定高价值发明专利奖补名单 | ||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 莼湖所 | 浙江应利成材料科技有限公司 | 91330283144910249C | 2000 |
2 | 莼湖所 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 913302835511460224 | 8000 |
3 | 岳林所 | 宁波霍科电器有限公司 | 913302830714836953 | 2000 |
4 | 岳林所 | 宁波波导易联电子有限公司 | 91330283MA2AFYX12P | 2000 |
5 | 岳林所 | 浙江金缘光电有限公司 | 913302837473785111 | 2000 |
6 | 岳林所 | 宁波管通机械有限公司 | 91330283671233227K | 14000 |
7 | 岳林所 | 宁波精芯科技有限公司 | 91330283688011516T | 12000 |
8 | 岳林所 | 宁波英特灵气动科技有限公司 | 91330283MA281NM813 | 4000 |
9 | 溪口所 | 宁波嘉美电器有限公司 | 91330283780425922Y | 2000 |
10 | 溪口所 | 宁波新佳行自动化工业有限公司 | 91330283665585728N | 8000 |
11 | 溪口所 | 宁波威克斯液压有限公司 | 91330283668470045U | 4000 |
12 | 溪口所 | 宁波中皇机电有限公司 | 913302831448898493 | 2000 |
13 | 溪口所 | 宁波圣菲机械制造有限公司 | 91330283756267629T | 2000 |
14 | 溪口所 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 | 9133028375627196XA | 2000 |
15 | 溪口所 | 宁波市博尔法液压有限公司 | 91330283790099745R | 2000 |
16 | 锦屏所 | 宁波好德美电声有限公司 | 913302837133793134 | 6000 |
17 | 锦屏所 | 宁波明旌电子有限公司 | 91330283MA2CM14L1C | 2000 |
18 | 方桥所 | 宁波安佳卫厨电器有限公司 | 913302837421722665 | 4000 |
19 | 江口所 | 宁波精科机械密封件制造有限公司 | 91330283720416434W | 4000 |
20 | 江口所 | 浙江恒基永昕新材料股份有限公司 | 91330200684276381Y | 8000 |
21 | 江口所 | 宁波一机阀门制造有限公司 | 9133028372405088X8 | 20000 |
22 | 江口所 | 宁波京甬磁业有限公司 | 91330283736969084U | 2000 |
23 | 江口所 | 宁波秉航科技集团有限公司 | 91330283587493675Q | 10000 |
24 | 松岙所 | 宁波松科磁材有限公司 | 91330283144886250G | 20000 |
25 | 西坞所 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 913302830538117125 | 10000 |
26 | 西坞所 | 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 | 91330283066631577E | 6000 |
27 | 西坞所 | 宁波世家洁具有限公司 | 91330283144890348A | 4000 |
28 | 西坞所 | 浙江双盾纺织科技有限公司 | 91330283790099884G | 2000 |
29 | 西坞所 | 宁波吉田智能洁具科技有限公司 | 91330283691377711Y | 4000 |
30 | 西坞所 | 宁波西尼液晶支架制造有限公司 | 91330283784327529J | 4000 |
31 | 西坞所 | 华禹(宁波)五金制品有限公司 | 91330283MA293TNC9L | 2000 |
32 | 尚田所 | 宁波市维特建筑五金有限公司 | 913302837562773330 | 6000 |
33 | 尚田所 | 宁波市埃美仪表制造有限公司 | 91330283144911575B | 2000 |
34 | 尚田所 | 力星金燕钢球(宁波)有限公司 | 913302837048222729 | 2000 |
35 | 尚田所 | 宁波鑫精华轴业有限公司 | 91330283734269463Y | 2000 |
36 | 尚田所 | 宁波奔野重工股份有限公司 | 91330624062002925P | 2000 |
37 | 江口所 | 宁波士林工艺品有限公司 | 913302836102725997 | 1000 |
38 | 江口所 | 宁波市大埠食品有限公司 | 913302831448444486 | 1000 |
附件2
2024年度数据知识产权登记奖补名单 | ||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 方桥所 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 913302837281173915 | 33000 |
2 | 西坞所 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 913302830538117125 | 1000 |
3 | 江口所 | 国家气动产品质量检验检测中心 | 123302836776990605 | 1000 |
附件3
2024年度专利转让或许可奖补名单 | ||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 岳林所 | 宁波铼康光电有限公司 | 91330200MA2CK7069L | 2000 |
2 | 江口所 | 中创子云(宁波)成果产业化服务有限公司 | 91330283MA7JK9NA9R | 1000 |
附件4
2024年度专利密集型产品认定奖补名单 | ||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 莼湖所 | 宁波市哈雷换热设备有限公司 | 91330283744995127L | 20000 |
2 | 锦屏所 | 宁波利安科技股份有限公司 | 913302837843330998 | 20000 |
附件5
市级及区级专利导航项目奖补名单 | |||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 拟补助金额(元) |
1 | 莼湖所 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 913302835511460224 | 区级专利导航项目 | 50000 |
3 | 岳林所 | 宁波霍科电器有限公司 | 913302830714836953 | 区级专利导航项目 | 50000 |
4 | 方桥所 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 913302837281173915 | 区级专利导航项目 | 50000 |
5 | 莼湖所 | 宁波坚锋新材料有限公司 | 91330283MA2GWDGY5E | 区级专利导航项目 | 18365 |
6 | 松岙所 | 宁波松科磁材有限公司 | 91330283144886250G | 区级专利导航项目 | 39640 |
7 | 松岙所 | 宁波松科磁材有限公司 | 91330283144886250G | 市级专利导航项目 | 14800 |
附件6
2024年度知识产权保险奖补名单 | ||||
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 莼湖所 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 913302835511460224 | 3000 |
2 | 锦屏所 | 宁波尚盛体育用品有限公司 | 91330283MA2GQ0KX4E | 200 |
3 | 方桥所 | 宁波欧贝特卫浴有限公司 | 91330283799529377T | 1526.25 |
4 | 尚田所 | 宁波市奉化区南方机械制造有限公司 | 913302837048806759 | 1000 |
5 | 溪口所 | 宁波市奉化区农业产业研究院(宁波市奉化区水蜜桃研究所) | 12330283419719874X | 2500 |
6 | 溪口所 | 宁波市奉化区竹笋专业技术协会 | 51330283MJ9103697E | 375 |
7 | 溪口所 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 91330283704821587K | 1875 |
附件7
2024年度市级商业秘密保护奖补名单
序号 | 辖区所 | 申报单位 | 统一社会信用代码 | 拟补助金额(元) |
1 | 西坞所 | 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 | 91330283066631577E | 15000 |
2 | 莼湖所 | 宁波东大神乐电工合金有限公司 | 91330283570521705P | 7500 |
3 | 莼湖所 | 宁波顺美金属制品有限公司 | 91330283796015100E | 15000 |
4 | 尚田所 | 浙江高度环保科技有限公司 | 913302265705024086 | 15000 |
5 | 方桥所 | 宁波艾维洁具有限公司 | 913302837562726555 | 15000 |
6 | 岳林所 | 宁波尼可海绵科技有限公司 | 9133028358749650XU | 15000 |
7 | 岳林所 | 宁波易维机械有限公司 | 91330283066612544R | 15000 |
8 | 岳林所 | 宁波市奉化赛诺欧液压技术有限公司 | 91330283730143900M | 15000 |
9 | 锦屏所 | 宁波创跃园林工具有限公司 | 91330283567009022F | 15000 |
10 | 江口所 | 宁波双诺机械有限公司 | 913302035736891246 | 15000 |
11 | 江口所 | 宁波鲲鹏印刷有限公司 | 91330283780406422A | 15000 |
12 | 江口所 | 宁波市罗氏磁业有限公司 | 91330283MA282KL582 | 15000 |