索引号 | 11330283002980735R/2025-160424 | 组配分类 | 建设项目环评报告审批批复 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2025-04-02 |
2025年3月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告书 | 浙江芯华聚合材料有限责任公司年产 100 万升芯片用超纯硫酸钴基液国产化替代项目 | 浙江省宁波市奉化区江口街道信产云谷产业园区8幢2号 | 2025.3.24 | 奉环字〔2025〕4号 | |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市创立欣科技有限公司年产 5 万套家具用品生产项目 | 宁波市奉化区尚田街道张家村甬临线东 118 号 | 2025.3.5 | 奉环建表〔2025〕015号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波东谷传动有限公司年产 3000 台减速箱及其配件、5000个电动执行机构附件、30 台撬装、5000 件五金件生产项目 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路11-1 号 | 2025.3.11 | 奉环建表〔2025〕016号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化恒茂机械制造有限公司年产 20 万只成人玩具建设项目 | 浙江省宁波市奉化区江口街道三横新兴工业园区的5 层厂房 | 2025.3.12 | 奉环建表〔2025〕018号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市海晟医疗科技有限公司年产 5000 万片医疗用品建设项目 | 宁波市奉 化区西坞街道金水路 3 号 | 2025.3.13 | 奉环建表〔2025〕017号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市万珀阀芯科技有限公司年产1500 万个塑料水龙头阀芯建设项目 | 浙江省宁波市奉化区江口街道信产云谷产业园 8 幢 1 号 | 2025.3.14 | 奉环建表〔2025〕020号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 浙江高度环保科技有限公司 年产 2000 万平方米复合纸板生产项目 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道甬临线东198号 | 2025.3.19 | 奉环建表〔2025〕021 号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 瑞博俐密封件(浙江)有限公司年产400 万套汽车密封件生产项目 | 宁波市奉化区莼湖街道翁岙工业园区启兴路1 号 | 2025.3.24 | 奉环建表〔2025〕019号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波中聚新材料有限公司 改性聚酯发泡料生产项目 | 宁波市奉化区西坞街道东畈路27 号 | 2025.3.24 | 奉环建表〔2025〕023号 | |
建设项目环境影响报告表 | 浙江中桓建设有限公司 中桓建设环保型建材基地 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道方门村 | 2025.3.28 | 奉环建表〔2025〕024号 | ![]() |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化唯鑫五金厂年产500万套门窗配件迁扩建项目 | 奉 化区莼湖街道杨家村东大路 6 号 | 2025.3.28 | 奉环建表〔2025〕022号 | ![]() |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134通讯地址:奉化区政务服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。