索引号 | 11330283734263790N/2025-161047 | 组配分类 | 收费项目(价格监测) | 主题分类 | 物价 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区发改局 | 发文日期 | 2025-04-22 |
奉化区城区民生商品价格监测信息
采价日期:2025年4月21日 | ||||||
分类 | 商品 | 规格 | 单位 | 三江超市 | 永辉超市 | 大润发超市 |
大 米 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.64 | 2.38 | 2.28 |
苏北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.28 | 2.09 | 2.09 | |
糯米 | 散装 | 元/500克 | 3.19 | 4.98 | 3.40 | |
食 用 油 | 金龙鱼第二代调和油5L | 桶装 | 元/5升 | 73.90 | 69.90 | 69.90 |
金龙鱼第二代调和油2.5L | 桶装 | 元/2.5升 | ||||
鲁花花生油 | 桶装 | 元/5升 | 166.00 | 169.00 | 149.00 | |
金龙鱼葵花原香调和油 | 桶装 | 元/5升 | ||||
奶 制 品 | 荷兰乳牛多维营养奶粉 | 900克罐装 | 元/罐 | |||
金领冠幼儿配方奶粉12-36月 | 900克罐装 | 元/罐 | 178.00 | |||
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 3.19 | 3.30 | ||
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 3.09 | 3.20 | ||
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250毫升 | 2.89 | |||
蔬 菜 | 土豆 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 2.00 |
青圆椒 | 本地新鲜 | 元/500克 | 6.49 | 4.00 | 5.90 | |
包心菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 3.98 | |
芹菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 3.99 | 2.90 | |
冬瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 1.80 | 1.98 | |
茄子 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.90 | 3.98 | |
菠菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.80 | 3.51 | |
圆白萝卜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 6.40 | ||
青菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.80 | 1.20 | |
西红柿 | 本地新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 4.39 | |
青瓜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 2.79 | 4.58 | 2.99 | |
大白菜 | 本地新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.38 | 0.80 | |
水 果 | 香蕉 | 国产散装正品 | 元/500克 | 5.99 | 5.50 | 4.99 |
红富士 | 国产散装正品 | 元/500克 | 6.99 | 6.90 | ||
桔子 | 国产散装正品 | 4.90 | 5.58 | |||
哈密瓜 | 国产散装正品 | 元/500克 | 7.90 | |||
肉 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13.90 | 14.80 | 14.98 |
条肉 | 元/500克 | 17.90 | 19.80 | 22.80 | ||
牛肉 | 无骨腿肉 | 元/500克 | 35.90 | 39.80 | 37.80 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 18.80 | 16.80 | 16.98 |
带鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 32.90 | 29.80 | 21.90 | |
鲳鱼 | 冰鲜200克左右 | 元/500克 | 39.80 | 29.80 | 48.90 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.49 | 4.58 | 5.00 | |
煤气 | 瓶装液化气 | 14±0.2公斤 | 元/瓶 | 140.00 | ||
注:三江超市为南山路店,以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据。 |