索引号 | 11330283002979996P/2025-161260 | 组配分类 | 公益救助 | 主题分类 | 减灾救济 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区政府办公室 | 发文日期 | 2025-04-29 |
2025年1-3月捐赠款物收支公示表
单位:奉化区红十字会 日期:2025.04
日期 | 捐赠单位(人) | 金额(元) | 内容摘要 |
1.6 | 财付通支付科技有限公司 | 20.72 | 捐赠 |
1.9 |
| 13.87 | 捐赠 |
1.14 |
| 65.16 | 捐赠 |
1.14 | 宁波市红十字会 | 11000 | 器官捐献者家庭慰问 |
1.16 |
| 21 | 捐赠 |
1.2 | 财付通支付科技有限公司 | 5061 | 捐赠 |
1.21 | 财付通支付科技有限公司 | 70.3 | 捐赠 |
1.21 | 萧云建设股份有限公司 | 20000 | 萧云定向捐赠癌症协会 |
1.22 | 财付通支付科技有限公司 | 2 | 捐赠 |
1.26 | 财付通支付科技有限公司 | 2.3 | 捐赠 |
2.8 | 财付通支付科技有限公司 | 487.83 | 捐赠 |
2.14 | 财付通支付科技有限公司 | 957.14 | 捐赠 |
2.18 | 财付通支付科技有限公司 | 27.21 | 捐赠 |
2.18 | 潘雪雅 | 10000 | 甘洛助学款 |
2.18 | 宁波市奉化区益启来社会服务中心 | 3000 | 甘洛助学款 |
2.19 | 奉化市平达治金机械厂 | 14000 | 甘洛助学款 |
2.2 | 财付通支付科技有限公司 | 86.97 | 捐赠 |
2.2 | 宁波市奉化区青春锦鲤志愿服务协会 | 1200 | 甘洛助学款 |
2.24 | 汪倩琪 | 2400 | 甘洛助学款 |
2.24 | 财付通支付科技有限公司 | 0.19 | 捐赠 |
2.25 | 甘洛奉鑫农业发展有限公司 | 10000 | 甘洛助学款 |
2.28 | 财付通支付科技有限公司 | 20.49 | 捐赠 |
3.4 | 财付通支付科技有限公司 | 15.83 | 捐赠 |
3.4 | 超竣电器制造(宁波奉化)有限公司 | 300000 | 定向东西部 |
3.1 | 财付通支付科技有限公司 | 6.03 | 捐赠 |
3.1 | 宁波霍科电器有限公司 | 200000 | 白内障 |
3.13 | 财付通支付科技有限公司 | 14.4 | 捐赠 |
3.13 | 奉化区公安分局 | 950 | 兰馨关爱基金 |
3.14 | 江丹 | 1200 | 甘洛助学款 |
3.18 | 财付通支付科技有限公司 | 32.68 | 捐赠 |
3.19 | 裘邯军 | 2400 | 甘洛助学款 |
3.19 | 赵巳栋 | 1200 | 甘洛助学款 |
3.19 | 袁静 印全奇 张玲 | 4000 | 甘洛助学款 |
3.19 | 中国人体器官捐献管理中心 | 32000 | 省缅怀纪念活动经费 |
3.19 | 财付通支付科技有限公司 | 5 | 捐赠 |
3.21 | 财付通支付科技有限公司 | 6.02 | 捐赠 |
3.21 | 浙江省红十字会 | 10249 | 母婴平安 |
3.24 | 财付通支付科技有限公司 | 2131.96 | 捐赠 |
3.25 |
| 1600 | 甘洛助学款 |
3.25 |
| 40000 | 定向袁岙村老年协会 |
3.25 |
| 1200 | 甘洛助学款 |
3.31 | 财付通支付科技有限公司 | 51.96 | 捐赠 |
合计 | 675499.06 |
日期 | 受捐单位(人) | 金额(元) | 内容摘要 |
1.6 | **街道办事处 | 36400 | 博爱家园 |
1.6 | 溪口镇上**村 | 100000 | 定向上跸驻村 |
1.6 | 溪口镇上**村 | 50000 | 博爱家园 |
1.9 | 奉化区**医院 | 17216.6 | 定向英特灵白内障 |
1.9 | 萧王庙街道**村 | 30000 | 博爱家园 |
1.15 | 困难群众 | 149500 | 博爱送万家 |
1.17 | 爱心妈妈 | 30000 | 兰馨关爱基金 |
1.15 | 宁波市奉化区西坞街道***村 | 30000 | 博爱家园 |
1.16 | 困难群众 | 9000 | 滴水爱心基金 |
1.21 | 学生42教师5 | 35600 | 明天奖学金 |
1.22 | 困难群众 | 5000 | 滴水爱心基金 |
1.22 | 浙江****电子商务有限公司 | 40300 | 慰问困难群众物资 |
1.26 | 宁波市奉化区***副食商行 | 26000 | 慰问困难群众物资 |
2.11 | 宁波市奉化区**康复协会 | 20000 | 定向**协会 |
2.14 | 宁波市奉化区溪口镇**村 | 110000 | 定向**村 |
2.28 | 甘洛县红十字会 | 40600 | 甘洛助学款 |
3.21 | 困难群众 | 10000 | 滴水爱心基金 |
合计 | 739616.6 |