3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年2月财政和金融
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计增长% |
本月 | 累计 |
一、财政总收入 | 121485 | 302243 | -3.5 |
中央财政收入 | 56557 | 144750 | 3.4 |
一般公共预算收入 | 64928 | 157493 | -9.1 |
增值税50% | 51761 | 93800 | -9.3 |
企业所得税类40% | 195 | 23455 | 41.1 |
个人所得税40% | 2810 | 7625 | 3.2 |
公共财政预算支出 | 74795 | 216361 | 0.2 |
一般公共服务 | 5180 | 21265 | -9.7 |
公共安全 | 2587 | 9894 | 1.2 |
教育 | 9260 | 27763 | 38.9 |
科学技术 | 433 | 3407 | -68.9 |
文化体育与传媒 | 579 | 1928 | -25.5 |
社会保障和就业 | 34669 | 87230 | 14.6 |
卫生健康 | 10253 | 20153 | -15.2 |
节能环保 | 199 | 1129 | 147.0 |
城乡社区 | 5537 | 14222 | 76.0 |
农林水 | 1287 | 8418 | -60.4 |
二、金融 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 14824511 | 811805 | 9.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 19362427 | 952493 | 10.9 |
| | | |
金融机构人民币存款余额 | 14513446 | 815399 | 8.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 19326932 | 987069 | 11.1 |
| 累计 |
利息净收入(亿元) | 6.60 |
手续费及佣金净收入(亿元) | 0.63 |
2025年2月财政和金融.xlsx