3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年2月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 683136 | 2064394 | 39.6 | 7.2 |
----区属 | | | 42.6 | 7.8 |
#新产品产值 | 207880 | 474571 | 70.9 | 20.9 |
#轻工业 | 299418 | 1216445 | 29.8 | 5.9 |
重工业 | 383718 | 847949 | 48.2 | 9.0 |
#有限责任公司 | 88198 | 190484 | 99.6 | 50.4 |
股份制企业 | 181428 | 943759 | 27.8 | 4.4 |
私营企业 | 313608 | 717999 | 34.4 | 5.6 |
港澳台投资企业 | 79201 | 167134 | 46.0 | -1.4 |
外商投资企业 | 20700 | 45019 | 31.7 | -3.3 |
#国有控股企业 | 177347 | 937541 | 29.4 | 5.8 |
#大中型工业企业 | 382978 | 1381872 | 43.4 | 8.3 |
工业销售产值(现价) | 649443 | 2173673 | 30.3 | 4.8 |
#出口交货值 | 111860 | 258488 | 7.2 | -1.4 |
工业产品产销率(%) | 95.1 | 105.3 | | |
2025年2月工业产销情况.xlsx