2025年宁波市奉化区事业单位公开招聘事业编制工作人员报名情况公示
根据2025年宁波市奉化区公开招聘事业单位工作人员公告规定,网上报名已经结束,总计6989人,现将各岗位报名人数统计情况及近阶段工作安排公布说明。
一、报名人数:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 报名人数 |
1 | 宁波市奉化区民情会办中心 | 综合研究管理 | 1 | 247 |
2 | 宁波市奉化区殡仪馆 | 综合管理 | 1 | 161 |
3 | 宁波市奉化区公共法律服务中心 | 合法性审查 | 1 | 150 |
4 | 宁波市奉化区住房管理和保障中心 | 综合管理 | 1 | 146 |
5 | 宁波市奉化区房屋安全管理中心 | 房屋安全管理 | 1 | 326 |
6 | 宁波市奉化区建设工程质量安全管理服务站 | 财务管理 | 1 | 391 |
7 | 宁波市奉化区环境卫生管理处 | 环卫管理 | 1 | 316 |
8 | 宁波市奉化区交通运输行政执法队 | 交通执法1 | 1 | 18 |
9 | 宁波市奉化区交通运输行政执法队 | 交通执法2 | 2 | 280 |
10 | 宁波市奉化区交通运输行政执法队 | 交通执法3 | 1 | 618 |
11 | 宁波市奉化区港航管理中心 | 港口与船舶管理 | 1 | 104 |
12 | 宁波市奉化区公路与运输管理中心 | 交通工程管理 | 1 | 163 |
13 | 宁波市奉化区公路与运输管理中心 | 道路运输管理 | 1 | 370 |
14 | 宁波市奉化区公路与运输管理中心 | 公路养护管理 | 1 | 301 |
15 | 宁波市奉化区水利发展规划研究中心 | 水利规划 | 1 | 70 |
16 | 宁波市奉化区河湖管理中心 | 闸泵管理 | 1 | 121 |
17 | 宁波市奉化区农村水利管理中心 | 水利工程管理 | 1 | 58 |
18 | 宁波市奉化区水文水资源信息中心 | 水文分析及信息化管理 | 1 | 164 |
19 | 宁波市奉化区溪口水利管理服务站 | 水利工程管理 | 1 | 32 |
20 | 宁波市奉化区莼湖水利管理服务站 | 水利工程管理 | 1 | 34 |
21 | 宁波市奉化区水库管理中心 | 财务管理 | 1 | 298 |
22 | 宁波市奉化区水库管理中心 | 软件、网络维护 | 1 | 137 |
23 | 宁波市奉化区水库管理中心 | 工程运行管理1 | 1 | 28 |
24 | 宁波市奉化区水库管理中心 | 工程运行管理2 | 1 | 34 |
25 | 宁波市奉化区农业技术服务总站 | 农技推广1 | 1 | 13 |
26 | 宁波市奉化区农业技术服务总站 | 农技推广2 | 1 | 14 |
27 | 宁波市奉化区农业技术服务总站 | 农技推广3 | 1 | 10 |
28 | 宁波市奉化区文化馆 | 综合管理 | 1 | 120 |
29 | 宁波市奉化区旅游服务中心 | 旅游服务管理 | 1 | 13 |
30 | 宁波市奉化区少体校 | 射击教练 | 1 | 5 |
31 | 宁波市奉化区机关事务管理局 | 党务管理 | 1 | 27 |
32 | 宁波市奉化区质量技术监督检测中心 | 检验检测 | 1 | 37 |
33 | 宁波市奉化区统一征地服务所 | 征地管理 | 1 | 36 |
34 | 宁波市奉化区集体土地房屋拆迁管理所 | 拆迁管理 | 1 | 51 |
35 | 宁波市奉化区林场 | 林业管理 | 1 | 33 |
36 | 宁波市奉化区环境保护监测站 | 数字化应用 | 1 | 103 |
37 | 宁波市奉化区国有资产管理中心 | 综合文字 | 1 | 313 |
38 | 宁波市奉化区人民法院 | 代书记员 | 1 | 80 |
39 | 宁波市奉化区人民医院 | 财务科 | 1 | 271 |
40 | 宁波市奉化区莼湖街道事业 | 建设管理 | 1 | 94 |
41 | 宁波市奉化区莼湖街道事业 | 平安法治 | 1 | 11 |
42 | 宁波市奉化区西坞街道事业 | 发展服务 | 1 | 319 |
43 | 宁波市奉化区尚田街道事业 | 综合事务1 | 1 | 31 |
44 | 宁波市奉化区尚田街道事业 | 综合事务2 | 1 | 31 |
45 | 宁波市奉化区萧王庙街道事业 | 综合事务 | 1 | 264 |
46 | 宁波市奉化区溪口镇事业 | 旅游管理 | 1 | 128 |
47 | 宁波市奉化区溪口镇事业 | 综合执法 | 1 | 81 |
48 | 宁波市奉化区大堰镇事业 | 农业农村 | 1 | 13 |
49 | 宁波市奉化区大堰镇事业 | 乡村振兴 | 1 | 18 |
50 | 宁波市奉化区大堰镇事业 | 综合事务 | 1 | 46 |
51 | 宁波市奉化区裘村镇事业 | 平安法治 | 1 | 28 |
52 | 宁波市奉化区松岙镇事业 | 乡村振兴 | 1 | 232 |
二、2025年5月26日9:00至5月29日16:00进行资格初审,在此期间,报名系统不对报考人员开放;5月30日9:00至16:00初审结果查询确认,未通过资格初审的人员可在再次报名时间段内再次报名;请报考人员及时关注审核结果,2025年6月3日9:00至6月5日16:00进行网上缴费确认,未按时缴费确认的,视为自动放弃报考。
宁波市奉化区人力资源和社会保障局
2025年5月26日