索引号 | 113302830029800655/2025-161990 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 教育 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区教育局 | 发文日期 | 2025-05-30 |
奉化区义务教育学校2025年招生计划(第一次发布)
为确保符合条件的流动人口随迁子女在奉化区“应入尽入”,100%提供公办学校学位,也为了防止因招生计划过大而造成教育资源浪费,奉化区义务教育学校2025年招生计划分二次发布,第一次在学生报名之前发布,第二次在学生报名之后、录取之前发布。第二次发布时将根据各学校的报名人数,结合学校办学条件、师资配备等情况,对第一次发布的部分学校的招生计划作适当调整。
一、小学一年级招生计划
区域 | 学校 | 班级 | 人数 |
锦屏街道 | 实验小学 | 12 | 528 |
居敬小学 | 7 | 308 | |
锦屏中心小学 | 5 | 220 | |
浙师大附属锦溪小学 | 6 | 264 | |
岳林街道 | 龙津实验学校 | 11 | 484 |
岳林中心小学 | 6 | 264 | |
凤鸣教育集团(凤鸣) | 8 | 352 | |
凤鸣教育集团(新城) | 5 | 220 | |
江口街道 | 江口中心小学 | 6 | 264 |
南浦小学 | 4 | 176 | |
方桥街道 | 上师大附属宁波实验学校 | 7 | 308 |
西坞街道 | 西坞中心小学 | 6 | 264 |
白杜小学 | 2 | 88 | |
萧王庙街道 | 萧王庙中心小学 | 4 | 176 |
尚田街道 | 尚田中心小学 | 6 | 264 |
莼湖街道 | 莼湖中心小学 | 5 | 220 |
尔仪小学 | 5 | 220 | |
溪口镇 | 溪口中心小学 | 6 | 264 |
武岭小学 | 4 | 176 | |
畸山小学 | 3 | 132 | |
班溪小学 | 1 | 44 | |
裘村镇 | 裘村中心小学 | 2 | 88 |
松岙镇 | 松岙中心小学 | 1 | 44 |
民办学校 | 宁波求真学校 | 1 | 44 |
向阳学校 | 1 | 44 | |
育才学校 | 1 | 44 | |
成龙学校 | 1 | 44 | |
合计 | 126 | 5544 |
二、初中一年级招生计划
区域 | 学校 | 班级 | 人数 |
锦屏街道 | 实验中学 | 14 | 686 |
浙师大附属锦屏中学 | 14 | 686 | |
岳林街道 | 奉港中学 | 16 | 784 |
江口街道 | 城北中学 | 10 | 490 |
方桥街道 | 上师大附属宁波实验学校 | 6 | 294 |
西坞街道 | 西坞中学 | 7 | 343 |
萧王庙街道 | 锦溪书院 | 6 | 294 |
萧王庙中学 | 4 | 196 | |
尚田街道 | 尚田中学 | 7 | 343 |
莼湖街道 | 莼湖中学 | 8 | 392 |
溪口镇 | 溪口中学 | 7 | 343 |
剡溪中学 | 8 | 392 | |
裘村镇 | 裘村中学 | 3 | 147 |
松岙镇 | 松岙中学 | 1 | 49 |
民办学校 | 宁波求真学校 | 1 | 49 |
合计 | 112 | 5488 |
三、培智学校(特殊教育)招生计划
学段 | 人数 | 说明 |
义务段 | 8 | 因特殊教育特殊性,招生年级、班级由学校根据实际情况确定。 |
四、备注
政策性优抚优待对象按上级相关政策执行,因人数不确定,未列入上述计划,根据实际情况调整。