3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年3月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 910094 | 2975152 | 5.4 | 6.6 |
----区属 | | | 7.7 | 7.8 |
#新产品产值 | 272464 | 748397 | 9.2 | 16.5 |
#轻工业 | 355687 | 1572154 | 1.7 | 4.9 |
重工业 | 554407 | 1402998 | 7.9 | 8.6 |
#有限责任公司 | 124146 | 314887 | 23.5 | 38.6 |
股份制企业 | 179853 | 1123612 | -6.9 | 2.4 |
私营企业 | 458145 | 1176479 | 9.4 | 7.1 |
港澳台投资企业 | 116083 | 283287 | -3.1 | -2.1 |
外商投资企业 | 31868 | 76887 | 0.5 | -1.5 |
#国有控股企业 | 176262 | 1113804 | -4.7 | 4.0 |
#大中型工业企业 | 466138 | 1848012 | 2.7 | 6.8 |
工业销售产值(现价) | 904206 | 3079613 | 10.5 | 7.3 |
#出口交货值 | 137983 | 397018 | 2.6 | 0.0 |
工业产品产销率(%) | 99.4 | 103.5 | | |
2025年3月工业产销情况.xlsx