索引号 | 11330283002980671U/2025-162352 | 组配分类 | 通知公告 | 主题分类 | 卫生 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2025-06-11 |
2025年(第二季度)市政供水监测点水样水质监测结果
序号 | 指标 | 限值 | 监测结果 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 合格 | 100 | |
2 | 浑浊度((散射浑浊度单位)/NTU) | ≤1 | 合格 | 100 | |
3 | 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 合格 | 100 | |
4 | 肉眼可见物(/) | 无 | 合格 | 100 | |
5 | pH值(/) | 不小于6.5不小于8.5 | 合格 | 100 | |
6 | 总硬度((以CaCO计)/(mg/L)) | ≤450 | 合格 | 100 | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 合格 | 100 | |
8 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
13 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 | |
14 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
15 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
16 | 铜(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
17 | 锌(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
19 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
20 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 | |
21 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
23 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
25 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
27 | 三卤甲烷 | <1 | 合格 | 100 | |
28 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
29 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
30 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
31 | 高锰酸盐指数(以O计)(mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
32 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
33 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
34 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 合格 | 100 | |
36 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 合格 | 100 |
说明:1.水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
2.监测指标合格率(%)=该项目样品检验合格数÷该项目所有样品检验合格数×%。
3.采样时间2025年第二季度。
市区 | 监测点数 | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
宁波市奉化区 | 10 | 360 | 100 | |
/ |
说明:1.水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
2.监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×%。
3.采样时间:2025年第二季度。
序号 | 指标 | 限值 | 监测结果 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
1 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 合格 | 100 | |
2 | 浑浊度((散射浑浊度单位)/NTU) | ≤1 | 合格 | 100 | |
3 | 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 合格 | 100 | |
4 | 肉眼可见物(/) | 无 | 合格 | 100 | |
5 | pH值(/) | 不小于6.5不小于8.5 | 合格 | 100 | |
6 | 总硬度((以CaCO计)/(mg/L)) | ≤450 | 合格 | 100 | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 合格 | 100 | |
8 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
13 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 | |
14 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
15 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
16 | 铜(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
17 | 锌(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
19 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
20 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 | |
21 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
23 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
25 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
27 | 三卤甲烷 | <1 | 合格 | 100 | |
28 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
29 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
30 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
31 | 高锰酸盐指数(以O计)(mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
32 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
33 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
34 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 合格 | 100 | |
36 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 合格 | 100 |
说明:1.水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
2.监测指标综合合格率(%)=该项目样品检验合格数÷该项目所有样品检验合格数×%。
3.采样时间2025年第二季度。
市区 | 监测点数 | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
宁波市奉化区 | 56 | 2016 | 100 | |
/ |
说明:1.水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。
2.监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×%。
3.采样时间:2025年第二季度。