3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年5月财政和金融
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计增长% |
本月 | 累计 |
一、财政总收入 | 72944 | 756538 | 19.3 |
中央财政收入 | 31844 | 257219 | 4.3 |
一般公共预算收入 | 41100 | 499319 | 28.8 |
增值税50% | 19456 | 166620 | -3.4 |
企业所得税类40% | 6128 | 46424 | 15.8 |
个人所得税40% | 1970 | 11285 | 1.4 |
公共财政预算支出 | 43430 | 482138 | 2.2 |
一般公共服务 | 5371 | 58260 | 9.9 |
公共安全 | 4268 | 25975 | 24.4 |
教育 | 5397 | 64827 | 0.0 |
科学技术 | 6624 | 35064 | -6.0 |
文化体育与传媒 | 423 | 6809 | -2.1 |
社会保障和就业 | 4797 | 110923 | -6.8 |
卫生健康 | 1950 | 41862 | 0.2 |
节能环保 | 189 | 1903 | 67.5 |
城乡社区 | 1870 | 22079 | 26.7 |
农林水 | 4874 | 43442 | -30.1 |
二、金融 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 14986741 | 974034 | 9.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 19931754 | 1521819 | 12.7 |
| | | |
金融机构人民币存款余额 | 14666500 | 968453 | 9.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 19909486 | 1569623 | 13.1 |
| 累计 |
利息净收入(亿元) | 17.52 |
手续费及佣金净收入(亿元) | 1.51 |
2025年5月财政和金融.xlsx