3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年5月工业经济效益
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长% |
企业单位数(个) | 792 | 749 | 5.7 |
亏损企业 | 263 | 238 | 10.5 |
营业收入 | 5498472 | 5331475 | 3.1 |
营业成本 | 3606307 | 3506069 | 2.9 |
营业税金及附加 | 979480 | 959937 | 2.0 |
销售费用 | 95186 | 88514 | 7.5 |
管理费用 | 210447 | 207285 | 1.5 |
研发费用 | 132615 | 113464 | 16.9 |
财务费用 | 16035 | 22776 | -29.6 |
利润总额 | 499139 | 462086 | 8.0 |
亏损企业亏损总额 | 33195 | 36962 | -10.2 |
利税总额 | 1711409 | 1653195 | 3.5 |
资产总计 | 12327680 | 11647489 | 5.8 |
应收账款 | 2593566 | 2425106 | 6.9 |
产成品存货 | 716966 | 610578 | 17.4 |
本年折旧 | 124227 | 118376 | 4.9 |
负债合计 | 6191899 | 5900629 | 4.9 |
应交增值税 | 232790 | 231172 | 0.7 |
应付职工薪酬 | 442226 | 418855 | 5.6 |
全部从业人员平均人数(人) | 103212 | 101105 | 2.1 |
2025年5月工业经济效益.xlsx