3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年5月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 808675 | 4683208 | -6.3 | 2.6 |
----区属 | | | -8.4 | 2.5 |
#新产品产值 | 240631 | 1246701 | -6.2 | 8.2 |
#轻工业 | 337118 | 2274745 | 0.7 | 2.8 |
重工业 | 471557 | 2408464 | -10.7 | 2.5 |
#有限责任公司 | 101253 | 527399 | -8.8 | 19.8 |
股份制企业 | 183918 | 1516609 | 3.4 | 0.8 |
私营企业 | 409531 | 2030210 | -6.3 | 2.5 |
港澳台投资企业 | 85835 | 482895 | -20.4 | -5.7 |
外商投资企业 | 28137 | 126095 | -1.7 | 0.6 |
#国有控股企业 | 179686 | 1498272 | 2.4 | 2.3 |
#大中型工业企业 | 407127 | 2729661 | -6.4 | 3.0 |
工业销售产值(现价) | 801764 | 4774640 | -7.8 | 3.1 |
#出口交货值 | 132445 | 668369 | -11.9 | -1.5 |
工业产品产销率(%) | 99.1 | 102.0 | | |
2025年5月工业产销情况.xlsx