索引号 | 113302834197206058/2025-164063 | 组配分类 | 不动产公告 | 主题分类 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2025-07-30 |
溪口镇升纲村不动产权利首次登记公告
编号:20250803
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内 (2025年8月20日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁波市奉化区岳林街道大成东路277号六楼611办公室
联系电话:0574-88687370
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 (名称) | 宗地/宗海号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 俞正东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00185 | 54.2/71.2 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 傅小国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村 | 330283100436JC00001 | 25/25 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 毛忠华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00097 | 61.56/104.98 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 俞益民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00193 | 42.53/70.73 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 俞存富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00314 | 68.78/84.39 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 傅苗兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00154 | 68.78/84.89 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 俞岐岌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00301 | 67.78/106.42 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 俞正洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00345 | 46.52/93.05 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 俞华兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00125 | 91.29/182.57 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 俞存良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00162 | 68.78/90.9 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 俞忠国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00170 | 68.78/90.9 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 俞济飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00184 | 47/75.77 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 俞林光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00144 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 俞海宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00143 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 俞林方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00147 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 俞增夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00149 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 黄根表 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00145 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 俞海生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00315 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 俞海校 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00150 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 傅夫定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00151 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 俞海定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00152 | 70/92.2 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 俞兰兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00182 | 47/75.77 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 俞岳存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00178 | 53.28/85.21 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 俞成满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00177 | 71.72/119.75 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 俞正云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00179 | 47/75.77 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 俞存义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00181 | 47/75.77 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 俞占庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00089 | 35.52/62.57 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 俞存宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 溪口镇升纲村升纲岩 | 330283100436JC00079 | 36.17/67.52 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:宁波市自然资源和规划局
2025年7月30日