3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年6月财政和金融
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计增长% |
本月 | 累计 |
一、财政总收入 | 129146 | 885684 | 1.2 |
中央财政收入 | 43804 | 301023 | 3.8 |
一般公共预算收入 | 85342 | 584661 | -0.1 |
增值税50% | 25530 | 192150 | -2.7 |
企业所得税类40% | 9541 | 55965 | 13.1 |
个人所得税40% | 1597 | 12882 | 2.6 |
公共财政预算支出 | 99630 | 581768 | -8.4 |
一般公共服务 | 8750 | 67010 | -13.4 |
公共安全 | 3741 | 29716 | -1.0 |
教育 | 14694 | 79521 | -14.5 |
科学技术 | 5608 | 40672 | -12.8 |
文化体育与传媒 | 606 | 7415 | -11.0 |
社会保障和就业 | 21794 | 132717 | -7.3 |
卫生健康 | 5597 | 47459 | -7.4 |
节能环保 | 177 | 2080 | 24.4 |
城乡社区 | 3885 | 25964 | -38.0 |
农林水 | 12071 | 55513 | -24.5 |
二、金融 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 15387243 | 1374537 | 10.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 20521251 | 2111317 | 14.0 |
| | | |
金融机构人民币存款余额 | 15037843 | 1339796 | 9.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 20492016 | 2152154 | 14.5 |
| 累计 |
利息净收入(亿元) | 20.98 |
手续费及佣金净收入(亿元) | 1.64 |
2025年6月财政和金融.xlsx