3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年6月工业经济效益
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长% |
企业单位数(个) | 792 | 749 | 5.7 |
亏损企业 | 249 | 233 | 6.9 |
营业收入 | 6472784 | 6316300 | 2.5 |
营业成本 | 4307983 | 4231853 | 1.8 |
营业税金及附加 | 1084669 | 1057569 | 2.6 |
销售费用 | 114418 | 107469 | 6.5 |
管理费用 | 253934 | 248692 | 2.1 |
研发费用 | 162402 | 139193 | 16.7 |
财务费用 | 20313 | 26093 | -22.2 |
利润总额 | 575993 | 545512 | 5.6 |
亏损企业亏损总额 | 37346 | 42384 | -11.9 |
利税总额 | 1919506 | 1863416 | 3.0 |
资产总计 | 12342085 | 11789479 | 4.7 |
应收账款 | 2403134 | 2513909 | -4.4 |
产成品存货 | 698063 | 597755 | 16.8 |
本年折旧 | 151153 | 143576 | 5.3 |
负债合计 | 6168593 | 5976637 | 3.2 |
应交增值税 | 258843 | 260335 | -0.6 |
应付职工薪酬 | 533671 | 508270 | 5.0 |
全部从业人员平均人数(人) | 103191 | 102108 | 1.1 |
2025年6月工业经济效益.xlsx