3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年6月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 869602 | 5553120 | 0.3 | 2.3 |
----区属 | | | -4.2 | 1.3 |
#新产品产值 | 265234 | 1511052 | 4.9 | 5.6 |
#轻工业 | 333156 | 2607916 | 5.6 | 3.2 |
重工业 | 536446 | 2945204 | -2.8 | 1.5 |
#有限责任公司 | 101807 | 629205 | -3.7 | 15.2 |
股份制企业 | 157689 | 1674298 | 30.6 | 3.0 |
私营企业 | 466662 | 2496977 | -5.0 | 1.0 |
港澳台投资企业 | 110478 | 593579 | -3.4 | -5.0 |
外商投资企业 | 32966 | 159061 | -6.7 | -1.0 |
#国有控股企业 | 10756 | 61191 | -12.4 | -3.7 |
#大中型工业企业 | 414586 | 3144282 | 4.1 | 3.2 |
工业销售产值(现价) | 823287 | 5587590 | -2.3 | 2.0 |
#出口交货值 | 133017 | 769886 | -18.6 | -8.6 |
工业产品产销率(%) | 94.7 | 100.6 | | |
2025年6月工业产销情况.xlsx