关于2025年度宁波市奉化区第五批次农机购置与应用补贴和第五批次农机报废更新补贴审核数据的公示
根据《宁波市农业农村局 宁波市财政局 宁波市商务局关于印发<宁波市实施中央农机报废更新补贴方案>的通知》(甬农发〔2024〕131号)、《宁波市农业农村局 宁波市财政局 宁波市商务局关于印发<宁波市2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案>的通知》(甬农发〔2024〕149号)、《宁波市奉化区农业农村局 宁波市奉化区财政局关于印发〈宁波市奉化区2024-2026年农机购置补贴实施方案〉的通知》(奉农〔2025〕13号)、《宁波市农业农村局 宁波市发展和改革委员会 宁波市财政局关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》(甬农发〔2025〕43号)等文件精神,现将2025年度宁波市奉化区第五批次农机购置与应用补贴和第五批次农机报废更新补贴审核数据公示如下:
一、第五批次农机购置与应用补贴
2025年度宁波市奉化区第五批农机购置补贴共收到申请25份,涉及购置农机装备40台(套)。相关农机均已购置、安装到位,手续办理完毕,经区农机畜牧发展中心审核,已发放补贴资金共计67.609万元(详见附件1)。
二、第五批次农机报废更新补贴
2025年宁波市奉化区第五批中央农机报废更新补贴共收到11台(套)农机报废申请。经报废公司拆解回收、农户完成补贴申请相关手续后,区农机畜牧发展中心审核确认,已向相关农户发放该批次中央农机报废更新补贴资金共计6.0945万元(详见附件2)。
上述补贴资金已于2025年12月发文拨付至相关农户,根据相关规定,现予以公示。
附件:1.2025年宁波市奉化区第五批农机购置补贴资金汇总表
2.2025年宁波市奉化区第五批中央农机报废更新补贴资金汇总表
宁波市奉化区农机畜牧发展中心
2026年1月4日
附件1
2025年宁波市奉化区第五批农机购置补贴资金汇总表
序号 | 购机主体名称 | 镇(街道) | 机具品目 | 分档名称 | 出厂编号(发动机号) | 申请日期 | 数量(台) | 中央补贴额(元) |
1 | 周晶 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B06858[] | 2025/10/28 | 1 | 14400 |
2 | 宁波奉化吴世良农场 | 西坞街道 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | HA250037[],HA250038[],HA250039[],HA250040[],HA250041[],HA250042[],HA250043[],HA250044[] | 2025/10/28 | 8 | 202400 |
3 | 宁波奉化吴世良农场 | 西坞街道 | 加温设备 | 0.5—0.9MW生物质热风炉 | F250040[],F250041[] | 2025/10/28 | 2 | 28000 |
4 | 宁波锦啸农业科技有限公司 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U70A0FB8B[] | 2025/10/29 | 1 | 14400 |
5 | 宁波锦啸农业科技有限公司 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U70A0256D[],DJI3WWDZ-U70A0335E[] | 2025/10/29 | 2 | 28800 |
6 | 邬江浩 | 西坞街道 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | HNJS2505277[] | 2025/10/29 | 1 | 2300 |
7 | 江辅德 | 西坞街道 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | HE250215[],HE250216[],HE250217[],HE250218[],HE250219[],HE250220[] | 2025/10/29 | 6 | 183600 |
8 | 董晨昕 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B06963[] | 2025/10/30 | 1 | 14400 |
9 | 陆贤芳 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B08726[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
10 | 刘凤涛 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U70A0266E[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
11 | 马旭东 | 方桥街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U75A0053A[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
12 | 周建平 | 岳林街道 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | FGS230241551[] | 2025/11/3 | 1 | 1800 |
13 | 陈建光 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B06825[] | 2025/11/3 | 1 | 14400 |
14 | 宁波波导汽车科技有限公司 | 岳林街道 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ZT25101420B[T25138769] | 2025/11/4 | 1 | 6700 |
15 | 宁波波导汽车科技有限公司 | 岳林街道 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | XK32509001[] | 2025/11/4 | 1 | 900 |
16 | 陈森达 | 溪口镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B07844[] | 2025/11/5 | 1 | 14400 |
17 | 江辅德 | 西坞街道 | 加温设备 | 0.5—0.9MW生物质热风炉 | NBYL5LS890-1678[无],NBYL5LS890-1569[无] | 2025/11/5 | 2 | 28000 |
18 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 西坞街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U70A0FDFE[] | 2025/11/6 | 1 | 14400 |
19 | 毛迟存 | 尚田街道 | 谷物联合收割机 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | JS2025506[2403030002] | 2025/11/7 | 1 | 9100 |
20 | 赵位均 | 岳林街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U70A03D5A[] | 2025/11/14 | 1 | 14400 |
21 | 韩玉明 | 方桥街道 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | ZH20241235675[C43506890A] | 2025/11/14 | 1 | 12900 |
22 | 蒋东国 | 西坞街道 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | HF1GZL230E5426C[3921T0SD0097] | 2025/11/17 | 1 | 12900 |
23 | 姜明春 | 江口街道 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | YMPC2405271762[] | 2025/11/18 | 1 | 1800 |
24 | 董彩玉 | 尚田街道 | 茶叶揉捻机 | 揉桶直径350—500mm揉捻机 | R40D3719[] | 2025/11/21 | 1 | 1100 |
25 | 宁波奉化众欢农场 | 裘村镇 | 轨道运输机 | 自走式山地轨道运输机 | LH20240188[] | 2025/11/21 | 1(393米) | 11790 |
合计 | 40 | 676090 | ||||||
附件2
2025年宁波市奉化区第五批中央农机报废更新补贴资金汇总表
序号 | 姓名或组织名称 | 所在镇 (街道) | 机型 | 类别 | 唯一性证明(出厂编号、发动机号、行驶证等) | 报废补贴额(元) | 以更新为前提的报废补贴额(元) | |
1 | 蒋吉朝 | 西坞街道 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式 | S017047 | / | 14895 | |
2 | 王晨波 | 江口街道 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A019E3 | / | 5400 | |
3 | 潘富栋 | 方桥街道 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | B702301066 | / | 5400 | |
4 | 潘富栋 | 方桥街道 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A0BFB7 | / | 5400 | |
5 | 钱国君 | 松岙镇 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A01A4E | / | 5400 | |
6 | 宁波锦啸农业科技有限公司 | 西坞街道 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-40B03A3C | / | 5400 | |
7 | 韩玉明 | 方桥街道 | 植保无人机 | 20(含)—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | A222101773 | / | 4050 | |
8 | 马旭东 | 方桥街道 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A01BC7 | / | 5400 | |
9 | 吴世良 | 西坞街道 | 热风炉(配套粮食烘干机) | 0.3(含)-0.5MW生物质热风炉 | NBYLS30-0436 | 2700 | / | |
10 | 吴世良 | 西坞街道 | 热风炉(配套粮食烘干机) | 0.1(含)-0.3MW生物质热风炉 | NBYLS20-0431 | 1500 | / | |
11 | 李建均 | 松岙镇 | 植保无人机 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-30A01819 | / | 5400 | |
合计 | 4200 | 56745 | ||||||
总合计 | 60945 | |||||||