| 索引号 | 11330283002980735R/2026-167471 | 组配分类 | 行政许可结果公示 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主题分类 | 环境监测、保护与治理 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 发布机构 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2026-07-31 | ||
2026年7月建设项目环评报告审批批复公告
事项名称 | 建设单位项目名称 | 建设地点 | 审批时间 | 批文号 | 环评批复 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波博睿家电玻璃技术有限公司年产50万台灶具项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道经济开发区滨海新区文海路18号(厂房一楼) | 2026.7.1 | 奉环建表〔2026〕051号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化奉安精神专科医院有限责任公司宁波奉化奉安精神专科医院迁建项目 | 宁波市奉化区尚田街道金地寺村尚岭公路288 号 | 2026.7.3 | 奉环建表〔2026〕053号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市兄妹电器有限公司 年产 100 万套厨房燃具配件建设项目
| 宁波市奉化区岳林街道银峰路 88 号
| 2026.7.17 | 奉环建表〔2026〕63号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波昀吉环保科技有限公司年回收拆解5万吨小家电及零配件迁建项目 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道楼隘村马家山 | 2026.7.21 | 奉环建表〔2026〕068号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波奉化亿太诺流体管件有限公司年产3500万只管接件建设项目 | 宁波市奉化区江口街道江宁路228 号 | 2026.7.30 | 奉环建表〔2026〕066号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波锦山智能设备有限责任公司年产1万台健身器材项目环境影响报告表 | 奉化区西坞街道新岭西路16 号B 号楼 | 2026.7.30 | 奉环建表〔2026〕070号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波华源新材料有限公司项目年产 2000 吨塑料粒子生产项目 | 宁波市奉化区莼湖街道楼隘工业区马泥塘 88 号 | 2026.7.30 | 奉环建表〔2026〕065号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波源谊生物科技有限公司年产 4000t 一次性医疗耗材建设项目 | 宁波市奉化区岳林街道宝晖路 688 号、696 号B7 栋 | 2026.7.30 | 奉环建表〔2026〕064号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波 市甬 程金 属材 料科 技有 限公 司年产 1000 万 个金属 垫片建 设项目 | 浙江 省宁 波市 奉化 区莼 湖街 道山 海路 88 号 | 2026.7.30 | 奉环建表〔2026〕062号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 宁波市奉化区经开控股有限公司奉化区循环经济园区南岙河建设工程(一期) | 浙江省宁波市奉化区西坞街道南岙村 | 2026.7.31 | 奉环建表〔2026〕072号 | 附件见 |
建设项目环境影响报告表 | 浙江坤搏环保科技有限公司年产35条设备生产线和15台超声波清洗设备项目 | 宁波市奉化经济开发区滨海新区滨文路 28 号 | 2026.7.31 | 奉环建表〔2026〕077号 | 附件见 |
联系人:宁波市生态环境局奉化分局行政审批科
联系电话:0574-88689134传真:0574-88689134
通讯地址:奉化区政务服务中心3楼K区环保窗口(奉化区大成东路277号)
公众可以信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。