关于公布“奉化高级中学杯”2022年宁波市奉化区中学生排球联赛比赛结果的通知
各初中、高中学校:
现将“奉化高级中学杯”2022年宁波市奉化区中学生排球联赛比赛结果和各类荣誉、统计公布如下:
体育道德风尚奖
职教中心 工贸旅游 奉港中学 溪口中学
各组别团体名次
组别 | 名次 | 学校 | 参赛队员名单 | 教练员 |
初中男子 | 一等奖 第一名 | 剡溪中学 | 张天晨、周俊安、葛文杰、皇甫杰锋、单志博、刘丁毅 陈博涵、毛自豪、张 斌、冯之翔、俞福银、竺文凯 | 王爱春 陈益平 |
一等奖 第二名 | 奉港中学 | 俞佳祺、陈 浩、袁则政、沈逸伟、陈 阳、俞世杰 周汾存、项涛涛、杨名扬、张俊豪、陈松强、朱轩诚 | 张静芳 | |
二等奖 第三名 | 裘村中学 | 陈佳凯、张银攀、姚建城、闫子俊、董子诚、庄家兴 陈同济、应浩晟、杨明博、张翰钰、徐力楠、吴昊泱 | 应凤娜 | |
二等奖 第四名 | 城北中学 | 郑康银、程子恒、陈烁楠、张彦彬、朱诗文、彭浩伦、高梓恒、程海鸥、王明辉、刘雨颢、宋立咏、陈文涛 | 陈旭腾 | |
二等奖 第五名 | 溪口中学 | 竺文峰、陈宇林、竺文清、张璟昊、陈 康、仇浩羽 陈福稳、毛梓淇、应前强、方景涛、刘军天、汪宇顺 | 孙立辉 邬超凯 | |
初中 女子 | 一等奖 第一名 | 剡溪中学 | 何嘉欢、葛曹贝、王冰艳、陈子弋、周之暄、钟雨轩 夏艺欣、夏董晨、毛紫如、夏梓玥 | 刘佩红 印寅盈 |
一等奖 第二名 | 奉港中学 | 王梦楠、吕舒馨、葛家兴、张文乐、张贝儿、邢雪婧 邢雪倩、谢怡鑫、韩欣贝、张洪洁、程 洁、胡潆媗 | 沈珊珊 | |
二等奖 第三名 | 溪口中学 | 刘 静、马婧敏、孔雯娜、冉陆馨、刘嘉琪、郑宁瑕 王永康、张明月、俞欣怡、康跃玥、毛芊羽、毛一诺 | 孙立辉 邬超凯 | |
二等奖 第四名 | 尚田中学 | 李欣怡、周佳怡、周佳慧、胡芸珲、罗 羽、施嘉玲 王吴倩、孟 鑫、王婧妍、何青青、周雯瑾、汪飘逸 | 王孝存 | |
二等奖 第五名 | 莼湖中学 | 陈丽竹、胡涵雯、庄欣悦、王尉芳、王涵韵、王冠颖 徐犇犇、许初初、王梦瑶、邓梦茹 | 楼蔚芬 | |
二等奖 第六名 | 锦屏中学 | 柏煜凤、李函研、毛栀娴、陈佳琪、谢瑜萱、陆祈蒙 李紫涵、董格汝、刘若彤、周超恩 | 汪瑜 | |
高中 男子 | 一等奖 第一名 | 武岭中学 | 夏乐涛、张吉祥、杨宇生、王泽涛、方 凯、毛健翔 林志涛、王益楠、黎吴凡、赵国润、傅 其、罗 鑫 | 吕淑婷 章文玉 |
二等奖 第二名 | 职教中心 | 徐洪泉、周智力、司徒志强、王文康、陈顺健、曹周斌 夏超泽、毛荣荣、胡 安、周 昊、殷嘉楠、杨世杰 | 王俊骏 胡孝蕾 | |
二等奖 第三名 | 工贸旅游 | 冯哲韬、吴瑶峰、谢健威、李 嵩、倪彭清、陈李浩 旷永结、刘叶飞翔、许智明、蔡成磊 | 蒋成鑫 | |
高中 女子 | 一等奖 第一名 | 武岭中学 | 蒋珊妮、蒋懂文、董康愈、李梦希、孙 科、俞嘉欣 应灵玲、陈雨涵、李奕希、毛梦婷、王婧楠、祝亚楠 | 吕淑婷 章文玉 |
一等奖 第二名 | 奉化高级 | 王怡欣、朱晴雯、白梦涵、汪易涵、戴佳宁、袁琰群 赵 芳、胡柯欣、赵雪妮、孙培培、陈碧婷、李慧欣 | 梁红娜 | |
二等奖 第三名 | 奉化中学 | 俞 夏、王婷婷、毛宁婕、沈语恒、周艳彤、胡愉晨 朱一益、庄羽柔、张思甜、周岑瑜、宋佳悦、王婧露 | 杨央娣 肖明善 | |
二等奖 第四名 | 江口中学 | 张颖颖、毛佳扬、李鑫楠、钱淑楠、李佳立、舒羽悦 郑佳恬、朱晓帆、杨佳瑶、胡 祯、陈 晨、江姝熹 | 范培娜 | |
二等奖 第五名 | 工贸旅游 | 宋 佳、张佳甜、毛欣欣、李裘红、章伊宁、王梦佳 蒋滢莲、卓琳玲、邬雪怡、卓雨婷 | 蒋成鑫 |
各组别个人荣誉
名次 | 初中男子组 | 初中女子组 | 高中男子组 | 高中女子组 |
最佳球员 | 剡溪中学周俊安 | 剡溪中学陈子弋 | 武岭中学夏乐涛 | 武岭中学应灵玲 |
最佳教练员 | 奉港中学张静芳 | 奉港中学沈珊珊 | 武岭中学吕淑婷 | 奉化中学杨央娣 |
优秀裁判员 | 尚田小学范淑婷、工贸旅游蒋成鑫、龙津实验周维波、锦溪小学毛凌燕 |
体育积分统计
学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 | 学校 | 承办 | 参与 | 获奖 | 合计 |
实验中学 | -0.5 | 奉化中学 | 5 | 3 | 8 | ||||
锦屏中学 | 5 | 2 | 7 | 奉化二中 | -0.5 | ||||
求真学校 | -0.5 | 武岭中学 | 10 | 10 | 20 | ||||
奉港中学 | 10 | 6 | 16 | 奉化高级 | 24 | 5 | 3 | 32 | |
西坞中学 | -0.5 | 江口中学 | 5 | 2 | 7 | ||||
城北中学 | 5 | 2 | 7 | 职教中心 | 5 | 3 | 8 | ||
上师大附校 | 0 | 工贸旅游 | 10 | 5 | 15 | ||||
萧王庙中学 | -0.5 | ||||||||
溪口中学 | 10 | 5 | 15 | 莼湖中学 | 5 | 2 | 7 | ||
剡溪中学 | 10 | 10 | 20 | 裘村中学 | 5 | 3 | 8 | ||
尚田中学 | 5 | 2 | 7 | 松岙中学 | -0.5 | ||||
大堰学校 | 0 | 诺德学校 | 0 |
宁波市奉化区教育局、宁波市奉化区文广旅体局
2022年7月5日