2022.01-2022.11学生参加学科竞赛获奖(数学 )
发布时间:2022-12-05 17:38浏览次数:
2022.01-2022.11学生参加学科竞赛获奖(数学 ) |
|
编号 | 科目 | 竞赛项目 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 获奖等级 | 时间 | 举办单位 |
|
1 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 朱柳炜 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
2 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 竺孙乐 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
3 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 董超 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
4 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 卓扬策 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
5 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 钟垲 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
6 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 斯伏鸣 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
7 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 卓阳 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
8 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 单佳宁 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
9 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 张斌杰 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
10 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 童家存 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
11 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 鲍恩浩 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
12 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 应雨默 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
13 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 钟欣辉 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
14 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 吴寒柏 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
15 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 李兆轩 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
16 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 陈芊妤 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
17 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 王泽成 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
18 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 陈裕彤 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
19 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 张博涵 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
20 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 江威 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
21 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 童钶槿 |
| 丁少杰 | 一等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
22 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 俞柯 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
23 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 傅开 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
24 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 胡淙煜 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
25 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 庄涵博 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
26 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 王学琛 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
27 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 许哲荣 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
28 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 方旌旗 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
29 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 史凯乐 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
30 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 陈奕文 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
31 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 张程博 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
32 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛奉化区 | 竺倬俊 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 奉化区教师进修学校 |
|
33 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 成宇轩 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
34 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 应卓恺 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
35 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 陈与同 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
36 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 蒋申泽 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
37 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 王越 |
| 丁少杰 | 二等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
38 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 马泉 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
39 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 吴知轩 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
40 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 周澈 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
41 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 胡嘉驰 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
42 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 夏子超 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
43 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 应周一 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
44 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 王容辉 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
45 | 数学 | 2021年宁波市高中数学竞赛 | 毛添煜 |
| 丁少杰 | 三等奖 | 2022.1 | 宁波市教育局教研室 |
|
合 计 |
|
2021.07-2021.11学生参加信息技术比赛获奖 |
|
编号 | 科目 | 竞赛项目 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 获奖等级 | 时间 | 举办单位 |
|
1 | 信息 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 徐一凡 |
| 王丰 | 一等奖 | 2021.12 | 中国计算机学会 | 浙江赛区 |
2 | 信息 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 杨一鸣 |
| 王丰 | 二等奖 | 2021.12 | 中国计算机学会 | 浙江赛区 |
3 | 信息 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 李兆轩 |
| 王丰 | 二等奖 | 2021.12 | 中国计算机学会 | 浙江赛区 |
4 | 信息 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 林之栋 |
| 王丰 | 二等奖 | 2021.12 | 中国计算机学会 | 浙江赛区 |
5 | 信息 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 傅开 |
| 王丰 | 二等奖 | 2021.12 | 中国计算机学会 | 浙江赛区 |