首页 |
|
奉化区轨道交通站点周边区域控制性详细规划修编(金海路站)实施深化(FH25-03-19等地块)批前公示
一、实施深化背景
为了更好应对金海路两侧中医院、金海路小学等多个地块项目引起的交通增量,完善道路功能布局,提升道路通行效率,缓解道路交通拥堵,岳林街道组织开展了《奉化区轨道交通站点周边区域控制性详细规划修编(金海路站)实施深化(FH25-03-19等地块)》的编制工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我分局将规划草案予以公示,公示时间为2023年05月23日-06月2日,共计10天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。利害关系人有要求听证的权利。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
联系电话:宁波市自然资源和规划局奉化分局:0574-88528807(工作日8:30-11:30,14:00-17:30);
E-mail:fhghjbsk@163.com
通讯地址:宁波市奉化区茗山路269号,宁波市自然资源和规划局奉化分局
附件:批前公示意见表.doc公众意见表(2).doc
二、实施深化范围
本次实施深化地块位于奉化区岳林街道轨道交通站点周边区域,面积74.30公顷,东至东环路,南至明化路,西至瑞峰路,北至岳林东路。
三、实施深化内容
结合已审查的《金海路整治工程》,拟对原控规金海路(瑞峰路-东环路段)通过压缩中央分隔带的方式做出侧分带,实现快慢交通分离,调整后维持44m道路宽度以及双向六车道的规模不变。因该段现状道路两侧多为公建及居住地块,考虑到行人出入需求,拟将该段道路由44m-48m渠化拓宽至49.5m-56.75m,即在非机动车道两侧新建人行道,实现全线人行道贯通。其中在珠峰路-天峰路段设置右转专用辅道,为避免由于入院车辆排队长度过长而影响车辆由金海路向天峰路右转;并在天峰路至中医院之间设置专用辅道,为保证入院车辆有序排队驶入并减小对金海路直行车辆的交通干扰。同时结合道路边线对相关地块边界进行相应调整。
附表一、实施深化前地块控制指标
地块编号 | 用地性质 | 用地 面积 (公顷) | 容积率 | 高度(米) | 建筑密度 (%) | 主要出入口方向 | 备注 |
FH25-03-19 | B1+B2 | 6056 | 3.9 | 80 | 50 | E、W | |
FH25-03-20 | G1 | 1460 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-03-24 | G1 | 1522 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-08 | G1 | 1557 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-12 | G1 | 1286 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-13 | A6 | 16424 | -- | -- | -- | E | |
FH25-04-05 | R2 | 10345 | 1.8 | 60 | 35- | E | |
FH25-04-06 | G1 | 1473 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-09 | G1 | 1514 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-01 | G1 | 3406 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-04a | G1 | 8490 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-04b | G1 | 3593 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-05 | E1 | 3394 | -- | -- | -- | -- | |
FH25-04-16 | R2 | 27752 | 2.4 | 60 | 35 | E、W、N | |
FH25-04-17 | G1 | 1568 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-21 | G1 | 1186 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-13 | G1 | 1551 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-14 | R2 | 23201 | 2.5 | 80 | 35 | -- | |
FH26-03-15 | G1 | 1050 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-29-1 | G1 | 10531 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-30 | G1 | 2655 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-31 | E1 | 8249 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-22 | G1 | 1306 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-24a | G1 | 6745 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-24b | G1 | 7419 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-25 | E1 | 9989 | -- | -- | -- | -- |
地块编号 | 用地性质 | 用地 面积 (公顷) | 容积率 | 高度(米) | 建筑密度 (%) | 主要出入口方向 | 备注 |
FH25-03-19 | B1+B2 | 6055 | 3.9 | 80 | 50 | E、W | |
FH25-03-20 | G1 | 814 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-03-24 | G1 | 1026 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-08 | G1 | 1425 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-12 | G1 | 201 | -- | -- | -- | -- | |
FH26-02-13 | A6 | 16385 | -- | -- | -- | E | |
FH25-04-05 | R2 | 10342 | 1.8 | 60 | 35- | E | |
FH25-04-06 | G1 | 1228 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-09 | G1 | 1497 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-01 | G1 | 923 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-04a | G1 | 8240 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-04b | G1 | 3548 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-05 | E1 | 3295 | -- | -- | -- | -- | |
FH25-04-16 | R2 | 27769 | 2.4 | 60 | 35 | E、W、N | |
FH25-04-17 | G1 | 943 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-21 | G1 | 1012 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-13 | G1 | 1217 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-14 | R2 | 23202 | 2.5 | 80 | 35 | -- | |
FH26-03-15 | G1 | 634 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-29-1 | G1 | 9992 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-30 | G1 | 2595 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH25-04-31 | E1 | 8173 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-22 | G1 | 1024 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-24a | G1 | 6658 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-24b | G1 | 7349 | 0.1 | 12 | 5 | -- | |
FH26-03-25 | E1 | 9853 | -- | -- | -- | -- |
附图一、实施深化前用地规划图
附图二、实施深化后用地规划图
附图三、金海路(瑞峰路-圆峰路段)实施深化前后对比图
附图四、金海路(圆峰路-东环路段)实施深化前后对比图
附图五、河道实施深化前后对比图