宁波市奉化区人民医院日间病房、手术病种
发布时间:2024-12-25 15:22浏览次数:
宁波市奉化区人民医院日间病房、手术病种 |
疾病全称 | ICD10 | 标志编码 | 日间标志 |
鼻咽恶性肿瘤 | C11.900 | 3500002604 | 医保日间 |
鼻咽囊肿 | J39.203 | 3500013860 | 医保日间 |
肛周脓肿 | K61.001 | 3500015574 | 医保日间 |
大隐静脉曲张 | I83.903 | 3500013232 | 医保日间 |
慢性鼻咽炎 | J31.100 | 3500013624 | 医保日间 |
腺样体肥大 | J35.200 | 3500013739 | 医保日间 |
腱鞘囊肿 | M67.400 | 3500018445 | 医保日间 |
取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 3500031245 | 医保日间 |
胸壁良性肿瘤 | D36.717 | 3500005202 | 医保日间 |
唇良性肿瘤 | D10.000 | 3500004332 | 医保日间 |
腹股沟斜疝 | K40.901 | 3500015258 | 医保日间 |
冠状动脉粥样硬化性心脏病 | I25.103 | 3500011738 | 医保日间 |
子宫内膜息肉 | N84.001 | 3500020266 | 医保日间 |
月经稀少 | N91.500 | 3500020426 | 医保日间 |
经期延长 | N92.601 | 3500020442 | 医保日间 |
绝经期出血 | N92.401 | 3500020439 | 医保日间 |
鼻咽结核 | A16.803 | 3500000446 | 医保日间 |
颅咽管肿瘤 | D44.401 | 3500005528 | 医保日间 |
表皮囊肿 | L72.000 | 3500016909 | 医保日间 |
滑膜炎和腱鞘炎 | M65.900 | 3500018380 | 医保日间 |
肌腱腱鞘囊肿 | M67.401 | 3500018447 | 医保日间 |
肾积水伴肾结石 | N13.201 | 3500019489 | 医保日间 |
肾积水伴输尿管结石 | N13.202 | 3500019490 | 医保日间 |
肾积水伴肾输尿管结石 | N13.203 | 3500019491 | 医保日间 |
宫颈赘生物 | N88.807 | 3500020346 | 医保日间 |
原发闭经 | N91.000 | 3500020420 | 医保日间 |
继发闭经 | N91.100 | 3500020421 | 医保日间 |
原发性月经稀少 | N91.300 | 3500020424 | 医保日间 |
月经过多和频繁伴有规则周期 | N92.000 | 3500020427 | 医保日间 |
月经过多和频繁伴有不规则周期 | N92.100 | 3500020430 | 医保日间 |
子宫不规则出血 | N92.101 | 3500020432 | 医保日间 |
青春期月经过多 | N92.200 | 3500020433 | 医保日间 |
排卵期出血 | N92.300 | 3500020434 | 医保日间 |
绝经前期出血过多 | N92.400 | 3500020435 | 医保日间 |
性交后出血和接触性出血 | N93.000 | 3500020443 | 医保日间 |
功能障碍性子宫出血 | N93.801 | 3500020446 | 医保日间 |
异常子宫出血 | N93.901 | 3500020448 | 医保日间 |
手汗症 | R61.001 | 3500025132 | 医保日间 |
鼻咽白喉 | A36.100 | 3500000880 | 医保日间 |
鼻咽息肉 | J33.001 | 3500013680 | 医保日间 |
鼻窦淋巴瘤 | C85.900x001 | 3500003838 | 医保日间 |
鼻腔淋巴瘤 | C85.900x002 | 3500003839 | 医保日间 |
乳房良性肿瘤 | D24.x00 | 3500004877 | 医保日间 |
口良性肿瘤 | D10.309 | 3500004351 | 医保日间 |
颊黏膜良性肿瘤 | D10.302 | 3500004345 | 医保日间 |
宫颈上皮内肿瘤、Ⅰ级 | N87.001 | 3500020321 | 医保日间 |
异常的子宫和阴道出血、其他特指的 | N93.800 | 3500020445 | 医保日间 |
宫颈上皮内肿瘤、Ⅱ级 | N87.101 | 3500020324 | 医保日间 |
月经不规则、其他特指的 | N92.500 | 3500020440 | 医保日间 |
异常的子宫和阴道出血 | N93.900 | 3500020447 | 医保日间 |
白内障 | H26.900 | 3500010623 | 院内日间 |
翼状胬肉 | H11.000 | 3500010349 | 院内日间 |
血管炎 | I77.603 | 3500013109 | 院内日间 |
直肠息肉 | K62.100 | 3500015583 | 院内日间 |
肛瘘 | K60.300 | 3500015563 | 院内日间 |
血栓性外痔 | K64.806 | 3500015730 | 院内日间 |
腱鞘炎 | M65.910 | 3500018392 | 院内日间 |
骨质疏松 | M81.900 | 3500018809 | 院内日间 |
系统性红斑狼疮 | M32.900 | 3500017864 | 院内日间 |
强直性脊柱炎 | M45.x00 | 3500018016 | 院内日间 |
结缔组织病 | M35.901 | 3500017931 | 院内日间 |
类风湿性关节炎 | M06.900 | 3500017303 | 院内日间 |
输尿管结石 | N20.100 | 3500019581 | 院内日间 |
结肠息肉 | K63.500 | 3500015683 | 院内日间 |
子宫平滑肌瘤 | D25.900 | 3500004887 | 院内日间 |
外阴良性肿瘤 | D28.000 | 3500004899 | 院内日间 |
包皮过长 | N47.x01 | 3500019868 | 院内日间 |
包茎 | N47.x00x001 | 3500019867 | 院内日间 |
乳房肿块 | N63.x00 | 3500020015 | 院内日间 |
原发性高血压 | I10.x09 | 3500011540 | 院内日间 |
卵巢囊肿 | N83.201 | 3500020220 | 院内日间 |
子宫粘连 | N73.604 | 3500020094 | 院内日间 |
早期人工流产 | O04.905 | 3500020661 | 院内日间 |
眼睑肿物 | H02.901 | 3500010243 | 院内日间 |
结膜肿物 | H11.901 | 3500010383 | 院内日间 |
并发性白内障 | H26.200 | 3500010608 | 院内日间 |
交感神经切断术 | 05.0x00x001 | 3100000948 | 院内日间 |
淋球菌性腱鞘炎 | A54.405+M68.0* | 3500001187 | 院内日间 |
睑腺炎 | H00.001 | 3500010176 | 院内日间 |
睑板腺囊肿 | H00.100 | 3500010179 | 院内日间 |
睑内翻和倒睫 | H02.000 | 3500010193 | 院内日间 |
腱鞘脓肿 | M65.000 | 3500018356 | 院内日间 |
肩区腱鞘脓肿 | M65.001 | 3500018357 | 院内日间 |
上臂腱鞘脓肿 | M65.002 | 3500018358 | 院内日间 |
前臂腱鞘脓肿 | M65.003 | 3500018359 | 院内日间 |
手腱鞘脓肿 | M65.004 | 3500018360 | 院内日间 |
骨盆区腱鞘脓肿 | M65.005 | 3500018361 | 院内日间 |
大腿腱鞘脓肿 | M65.006 | 3500018362 | 院内日间 |
小腿腱鞘脓肿 | M65.007 | 3500018363 | 院内日间 |
踝腱鞘脓肿 | M65.008 | 3500018364 | 院内日间 |
足腱鞘脓肿 | M65.009 | 3500018365 | 院内日间 |
特指部位腱鞘脓肿 | M65.010 | 3500018366 | 院内日间 |
扳机指 | M65.300 | 3500018370 | 院内日间 |
关节腱鞘囊肿 | M67.402 | 3500018448 | 院内日间 |
肩腱鞘炎 | M75.804 | 3500018649 | 院内日间 |
乳房结节 | N63.x01 | 3500020016 | 院内日间 |
子宫腺肌病 | N80.001 | 3500020133 | 院内日间 |
先天性狭窄性腱鞘炎 | Q74.010 | 3500024097 | 院内日间 |
局部肿物 | R22.901 | 3500024816 | 院内日间 |
胆道引流术后T管拔管 | Z43.403 | 3500031160 | 院内日间 |
取除输尿管支架 | Z43.603 | 3500031166 | 院内日间 |
更换输尿管支架 | Z46.602 | 3500031235 | 院内日间 |
手术前恶性肿瘤化学治疗 | Z51.101 | 3500031327 | 院内日间 |
手术后恶性肿瘤化学治疗 | Z51.102 | 3500031328 | 院内日间 |
恶性肿瘤维持性化学治疗 | Z51.103 | 3500031329 | 院内日间 |
恶性肿瘤靶向治疗 | Z51.801 | 3500031361 | 院内日间 |
眼睑新生物 | H02.813 | 3500010240 | 院内日间 |
甲状腺毒症性眼病 | E05.902+H58.8* | 3500006513 | 院内日间 |
老年性白内障 | H25.900 | 3500010598 | 院内日间 |
幼年型特发性关节炎 | M08.800x091 | 3500017324 | 院内日间 |
滑膜炎和腱鞘炎、其他的 | M65.800 | 3500018373 | 院内日间 |
感染性(腱)滑膜炎、其他的 | M65.100 | 3500018367 | 院内日间 |
贝赫切特[贝切特]病 | M35.200 | 3500017912 | 院内日间 |
输尿管结石伴有积水和感染 | N13.602 | 3500019511 | 院内日间 |
月经过多 | N92.000x001 | 3500020428 | 院内日间 |
子宫内避孕装置的机械性并发症 | T83.300 | 3500029978 | 院内日间 |
取出输尿管D-J管 | Z46.600x001 | 3500031233 | 院内日间 |
涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | Z47.000 | 3500031243 | 院内日间 |
恶性肿瘤术后靶向治疗 | Z51.807 | 3500031366 | 院内日间 |
子宫内避孕装置的放置 | Z30.100 | 3500030882 | 院内日间 |
恶性肿瘤灌注治疗 | Z51.800x922 | 3500031352 | 院内日间 |
恶性肿瘤内分泌治疗 | Z51.800x094 | 3500031347 | 院内日间 |
上肢静脉球囊扩张成形术 | 39.5000x025 | 3100004667 | 院内日间 |
尖锐湿疣 | A63.000x001 |
| 院内日间 |