首页 |
|
宁波市奉化区经济开发区控制性详细规划实施深化(FH11-01-06等地块)批前公示
一、实施深化背景
为推动奉化经济开发区(三横区块)的有机更新和扩容利用,提升工业用地配置效率和节约集约利用水平,促进开发区提质升级、制造业高质量发展。我局组织开展了《宁波市奉化区经济开发区控制性详细规划实施深化(FH11-01-06等地块)》的编制工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我分局将规划草案予以公示,公示时间为2024年3月27日-2024年4月6日,共计10天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理,利害关系人有要求听证的权利。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
联系电话:宁波市自然资源和规划局奉化分局:0574-88515187(工作日8:30-11:30,13:30-17:00);江口街道办事处:0574-88562043(工作日8:00-11:30,13:30-16:30);
E-mail:fhghjbsk@163.com
通讯地址:宁波市奉化区茗山路269号,宁波市自然资源和规划局奉化分局
附件:批前公示意见表.doc批前公示公众意见表.doc
二、实施深化范围
本次实施深化地块位于奉化经济开发区(三横区块)内,具体范围东至汇诚路,南至金钟路,西至江宁路,北至聚宝路、汇丰路,总面积520.92公顷。
三、实施深化内容
FH11-01-06、FH11-01-08、FH11-01-11、FH11-02-12、FH11-02-14a、FH11-02-14b、FH13-01-02、FH13-01-03、FH13-02-07、FH13-02-08、FH13-02-09、FH13-02-15共12个地块,容积率由2.0调整为3.0,建筑限高由36米调整为50米;FH11-01-07地块容积率由1.0调整为3.0,建筑限高由36米调整为50米;FH11-02-04地块容积率由1.0调整为3.0,建筑限高由24米调整为50米;FH13-02-11地块容积率由2.0调整为3.0,建筑限高由24米调整为50米;FH13-02-17a地块容积率由2.5调整为3.0,建筑限高由36米调整为50米;FH13-01-47地块容积率由2.5调整为3.0,建筑限高50米;FH13-02-19地块容积率由2.0调整为3.0,建筑限高50米;原控规为保留的FH11-01-02、FH11-01-10a、FH11-01-10b、FH11-01-13a、FH11-01-13b、FH11-01-13c、FH11-01-14、FH11-01-17、FH11-01-18、FH11-01-19、FH11-02-01、FH11-02-05、FH13-01-04、FH13-01-05、FH13-01-06、FH13-01-08、FH13-01-09、FH13-01-10、FH13-01-11、FH13-01-12、FH13-01-13、FH13-01-14、FH13-01-17、FH13-01-21、FH13-01-22、FH13-01-25、FH13-01-26、FH13-01-27、FH13-01-28、FH13-01-31、FH13-01-32、FH13-02-01、FH13-02-02、FH13-02-03、FH13-02-04共35个地块,统一确定容积率3.0,建筑限高50米;其他指标均不变。
附表:实施深化前后地块指标对比一览表
实施深化前 | 实施深化后 | ||||||||||||
地块 编码 | 用地性质 | 用地面积(m2) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 备注 | 地块 编码 | 用地 性质 | 用地面积(m2) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 备注 |
FH11-01-02 | M2 | 32555 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-02 | M2 | 32555 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-06 | M2 | 96873 | 2.0 | -- | 36 | FH11-01-06 | M2 | 96873 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-01-07 | M2 | 56314 | 1.0 | -- | 36 | FH11-01-07 | M2 | 56314 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-01-08 | M2 | 44462 | 2.0 | -- | 36 | FH11-01-08 | M2 | 44462 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-01-10a | M2 | 57335 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-10a | M2 | 57335 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-10b | M2 | 39772 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-10b | M2 | 39772 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-11 | M2 | 32058 | 2.0 | -- | 36 | 公共厕所 | FH11-01-11 | M2 | 32058 | 3.0 | -- | 50 | 公共厕所 |
FH11-01-13a | M2 | 167974 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-13a | M2 | 167974 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-13b | M2 | 1115 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-13b | M2 | 1115 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-13c | M2 | 2254 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-13c | M2 | 2254 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-14 | M1 | 19291 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-14 | M1 | 19291 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-17 | M2 | 44051 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-17 | M2 | 44051 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-18 | M1 | 6552 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-18 | M1 | 6552 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-01-19 | M2 | 73066 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-01-19 | M2 | 73066 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-02-01 | M2 | 103189 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-02-01 | M2 | 103189 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-02-04 | M2 | 88632 | 1.0 | -- | 24 | FH11-02-04 | M2 | 88632 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-02-05 | M1 | 9190 | -- | -- | -- | 保留 | FH11-02-05 | M1 | 9190 | 3.0 | -- | 50 | |
FH11-02-12 | M2 | 138717 | 2.0 | -- | 36 | FH11-02-12 | M2 | 138717 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-02-14a | M2 | 238738 | 2.0 | -- | 36 | FH11-02-14a | M2 | 238738 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH11-02-14b | M2 | 92751 | 2.0 | -- | 36 | FH11-02-14b | M2 | 92751 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-01-02 | M2 | 10186 | 2.0 | -- | 36 | FH13-01-02 | M2 | 10186 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-01-03 | M2 | 19431 | 2.0 | -- | 36 | FH13-01-03 | M2 | 19431 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-01-04 | M2 | 77293 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-04 | M2 | 77293 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-05 | M1 | 60563 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-05 | M1 | 60563 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-06 | M2 | 37220 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-06 | M2 | 37220 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-08 | M1 | 9962 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-08 | M1 | 9962 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-09 | M1 | 32231 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-09 | M1 | 32231 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-10 | M1 | 17992 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-10 | M1 | 17992 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-11 | M1 | 8987 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-11 | M1 | 8987 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-12 | M1 | 34378 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-12 | M1 | 34378 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-13 | M1 | 16683 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-13 | M1 | 16683 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-14 | M1 | 15560 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-14 | M1 | 15560 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-17 | M1 | 9440 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-17 | M1 | 9440 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-21 | M1 | 28365 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-21 | M1 | 28365 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-22 | M2 | 72641 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-22 | M2 | 72641 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-25 | M1 | 16898 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-25 | M1 | 16898 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-26 | M1 | 5148 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-26 | M1 | 5148 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-27 | M2 | 4859 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-27 | M2 | 4859 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-28 | M1 | 11408 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-28 | M1 | 11408 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-31 | M2 | 28462 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-31 | M2 | 28462 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-32 | M1 | 72671 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-01-32 | M1 | 72671 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-01-47 | M1 | 8365 | 2.5 | -- | -- | FH13-01-47 | M1 | 8365 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-01 | M2 | 30863 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-02-01 | M2 | 30863 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-02-02 | M1 | 21393 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-02-02 | M1 | 21393 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-02-03 | M2 | 68123 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-02-03 | M2 | 68123 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-02-04 | M2 | 33976 | -- | -- | -- | 保留 | FH13-02-04 | M2 | 33976 | 3.0 | -- | 50 | |
FH13-02-07 | M2 | 52527 | 2.0 | -- | 36 | FH13-02-07 | M2 | 52527 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-08 | M2 | 14941 | 2.0 | -- | 36 | FH13-02-08 | M2 | 14941 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-09 | M2 | 38568 | 2.0 | -- | 36 | FH13-02-09 | M2 | 38568 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-11 | M1 | 119463 | 2.0 | 10 | 24 | FH13-02-11 | M1 | 119463 | 3.0 | 10 | 50 | ||
FH13-02-15 | M2 | 98340 | 2.0 | -- | 36 | FH13-02-15 | M2 | 98340 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-17a | M1 | 21987 | 2.5 | -- | 36 | FH13-02-17a | M1 | 21987 | 3.0 | -- | 50 | ||
FH13-02-19 | M1 | 25675 | 2.0 | -- | -- | FH13-02-19 | M1 | 25675 | 3.0 | -- | 50 | ||
注:实施深化前后工业地块除容积率和建筑限高有所调整,其他指标均保持不变。 |
附图一、实施深化前用地规划图
附图二、实施深化后用地规划图
附件图片下载:江口经济开发区实施深化网上批前公示.zip