宁波市奉化区义务段学校2024年招生计划(第一次发布)
为确保符合条件的流动人口随迁子女在奉化区“应入尽入”,也为了防止因招生计划过大而造成教育资源浪费,宁波市奉化区义务段学校2024年招生计划分二次发布,第一次在学生报名之前发布,第二次在学生报名之后、录取之前发布。第二次发布时将根据各学校的报名人数,结合学校办学条件、师资配备等情况,对第一次发布的部分学校的招生计划作适当调整。
一、小学一年级招生计划
镇、街道 | 学校 | 班级 | 人数 |
锦屏街道 | 实验小学 | 11 | 484 |
居敬小学 | 7 | 308 | |
锦屏中心小学 | 6 | 264 | |
浙师大附属锦溪小学 | 6 | 264 | |
岳林街道 | 龙津实验学校 | 11 | 484 |
岳林中心小学 | 6 | 264 | |
凤鸣教育集团(凤鸣) | 6 | 264 | |
凤鸣教育集团(新城) | 6 | 264 | |
江口街道 | 江口中心小学 | 6 | 264 |
南浦小学 | 4 | 176 | |
方桥街道 | 上师大附属宁波实验学校 | 6 | 264 |
西坞街道 | 西坞中心小学 | 6 | 264 |
白杜小学 | 2 | 88 | |
萧王庙街道 | 萧王庙中心小学 | 4 | 176 |
尚田街道 | 尚田中心小学 | 6 | 264 |
莼湖街道 | 莼湖中心小学 | 5 | 220 |
尔仪小学 | 5 | 220 | |
溪口镇 | 溪口中心小学 | 6 | 264 |
武岭小学 | 5 | 220 | |
畸山小学 | 4 | 176 | |
班溪小学 | 1 | 44 | |
裘村镇 | 裘村中心小学 | 2 | 88 |
松岙镇 | 松岙中心小学 | 1 | 44 |
民办学校 | 宁波求真学校 | 2 | 88 |
向阳学校 | 4 | 176 | |
育才学校 | 1 | 44 | |
成龙学校 | 1 | 44 | |
合计 | 130 | 5720 |
二、初中一年级招生计划
区域 | 学校 | 班级 | 人数 | 备注 |
锦屏街道 | 实验中学 | 13 | 637 | 其中区少体校(射击)3人 |
浙师大附属锦屏中学 | 14 | 686 | 其中区少体校(田径、篮球)13人 | |
岳林街道 | 奉港中学 | 15 | 735 | |
江口街道 | 城北中学 | 10 | 490 | |
方桥街道 | 上师大附属宁波实验学校 | 6 | 294 | |
西坞街道 | 西坞中学 | 7 | 343 | |
萧王庙街道 | 锦溪书院 | 6 | 294 | 电脑随机派位录取276人 |
萧王庙中学 | 4 | 196 | ||
尚田街道 | 尚田中学 | 7 | 343 | |
莼湖街道 | 莼湖中学 | 9 | 441 | |
溪口镇 | 溪口中学 | 7 | 343 | |
剡溪中学 | 8 | 392 | ||
裘村镇 | 裘村中学 | 3 | 147 | |
松岙镇 | 松岙中学 | 1 | 49 | |
民办学校 | 宁波求真学校 | 4 | 196 | |
合计 | 114 | 5586 |
三、培智学校招生计划
学段 | 人数 | 说明 |
义务段 | 10 | 因特殊教育特殊性,招生年级、班级由学校根据实际情况确定。 |
备注:各级各类优抚优待对象按上级相关政策执行,因人数不确定,未列入上述计划,根据实际情况调整。