2024年春浙师大附中锦屏中学资助汇总表
发布时间:2024-06-25 11:13浏览次数:
班级 | 姓名 | 户籍所在镇(街道) | 联系电话 | 困难类型 | 困难学生生活补助金额 | 营养餐金额 |
801 | 黄陈晨 | 湖北省恩施市红土乡 | 159****1379 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
802 | 徐诺 | 安徽省阜阳市阜南县 | 152****1670 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
803 | 陈逊 | 奉化区莼湖街道 | 131****5842 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
803 | 毛子海 | 奉化区锦屏街道 | 188****9860 | 城镇低保 |
| 750 |
803 | 刘愈余 | 云南省昭通市彝良县 | 188****5707 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
803 | 江卓伟 | 奉化区尚田街道 | 158****6182 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
805 | 江雨蝶 | 奉化区锦屏街道 | 135****4222 | 城镇低保 |
| 750 |
809 | 汪欣怡 | 奉化区锦屏街道 | 180****3325 | 城镇低保 |
| 750 |
809 | 陈婉明 | 奉化区莼湖街道 | 139****6614 | 农村低边 |
| 750 |
810 | 程泽锋 | 奉化区尚田街道 | 158****2832 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
811 | 沈彦臻 | 奉化区裘村镇 | 138****5103 | 城镇低保 |
| 750 |
811 | 沈彦霖 | 奉化区裘村镇 | 138****5103 | 城镇低保 |
| 750 |
812 | 毛玫娜 | 奉化区尚田街道 | 132****4907 | 无人抚养 |
| 750 |
901 | 陈璞 | 奉化区西坞镇 | 15****6869 | 农村低保,残疾学生 | 312.5 | 750 |
908 | 吴宇洋 | 江西上饶鄱阳县 | 150****0505 | 残疾学生 | 312.5 | 750 |
901 | 司阳 | 河南省信阳市固始县 | 152****0239 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
909 | 彭欣雨 | 安徽省亳州市涡阳县 | 183****2733 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
903 | 徐煜博 | 湖北宜昌长阳土家族 | 150****0109 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
911 | 毛东莹 | 奉化区尚田镇 | 135****4548 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
902 | 竺秋薇 | 奉化萧王庙街道 | 131****1845 | 低边 |
| 750 |
908 | 张露萱 | 奉化锦屏街道 | 139****5809 | 低边 |
| 750 |
904 | 刘宸瑜 | 奉化区锦屏街道 | 135****6863 | 城镇低保 |
| 750 |
805 | 何姜莹 | 奉化区松岙镇 | 137****2211 | 低边 |
| 750 |
806 | 崔博文 | 安徽省阜阳市阜南县 | 135****5280 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
809 | 马婉媛 | 四川省巴中市巴州区 | 187****9145 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
809 | 马婉婷 | 四川省巴中市巴州区 | 187****9145 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
810 | 王若真 | 奉化区锦屏街道 | 134****8228 | 残疾学生 | 312.5 | 750 |
802 | 王佳玥 | 奉化区锦屏街道 | 189****5519 | 城镇低保 |
| 750 |
803 | 唐云瑶 | 重庆市秀山县 | 159****9882 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
702 | 王欣源 | 奉化区大堰镇 | 137****0023 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
706 | 余佳宁 | 奉化区方桥街道 | 135****4086 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
712 | 毛勇仁 | 奉化区锦屏街道 | 132****4907 | 无人抚养 |
| 750 |
706 | 江亦晨 | 奉化区岳林街道 | 188****5377 | 无人抚养 |
| 750 |
701 | 王柯杰 | 奉化区锦屏街道 | 139****7107 | 无人抚养 |
| 750 |
707 | 卓芳 | 奉化区锦屏街道 | 182****2770 | 无人抚养 |
| 750 |
709 | 应真寅 | 奉化区锦屏街道 | 178****7366 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
707 | 竺承熙 | 奉化区溪口镇 | 135****1759 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
701 | 胡冰杰 | 奉化区莼湖街道 | 158****9747 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
710 | 李嘉妤 | 奉化区大堰镇 | 135****8874 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
810 | 王宁 | 贵州省六枝特区落别乡 | 198****4859 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
711 | 毛柏林 | 奉化区锦屏街道 | 135****1272 | 城镇低保 |
| 750 |
709 | 季宁欣 | 贵州省正安县 | 130****1258 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
709 | 李子威 | 安徽宿州市灵璧县 | 137****8062 | 建档立卡 | 312.5 | 750 |
805 | 杜妍 | 四川省南部县 | 173****7958 | 无人抚养 |
| 750 |
908 | 沈佳凝 | 奉化区莼湖街道 | 188****6387 | 农村低保 | 312.5 | 750 |
809 | 王静宇 | 奉化锦屏街道 | 152****8809 | 残疾学生 | 312.5 | 750 |
|
|
|
| 合计 | 8750 | 34500 |