3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2024年11月财政
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计 增长% |
本月 | 累计 |
财政总收入 | 61169 | 1336056 | 2.9 |
中央财政收入 | 27390 | 468042 | 5.4 |
一般公共预算收入 | 33779 | 868014 | 1.6 |
增值税50% | 21850 | 301574 | 0.3 |
企业所得税类40% | 932 | 86290 | 29.2 |
个人所得税40% | 2634 | 23978 | 5.1 |
公共财政预算支出 | 72733 | 1176710 | 12.1 |
一般公共服务 | 4886 | 116459 | -12.2 |
公共安全 | 3469 | 52711 | 4.1 |
教育 | 6007 | 143080 | -5.2 |
科学技术 | 446 | 74948 | 40.7 |
文化体育与传媒 | 742 | 12141 | -36.4 |
社会保障和就业 | 3184 | 174935 | 6.0 |
卫生健康 | 2944 | 88402 | -1.9 |
节能环保 | 129 | 2756 | -38.1 |
城乡社区 | 30916 | 176766 | 34.6 |
农林水 | 8897 | 150930 | 26.7 |
2024年11月财政.xlsx