3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2024年12月财政
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计 增长% |
本月 | 累计 |
财政总收入 | 26904 | 1362960 | 2.9 |
中央财政收入 | 23321 | 491363 | 7.9 |
一般公共预算收入 | 3583 | 871597 | 0.3 |
增值税50% | 20125 | 321699 | 5.5 |
企业所得税类40% | 458 | 86748 | 27.3 |
个人所得税40% | 1514 | 25492 | 5.6 |
公共财政预算支出 | 135324 | 1312034 | 20.5 |
一般公共服务 | 17400 | 133859 | -7.6 |
公共安全 | 9676 | 62387 | 9.6 |
教育 | 40462 | 183542 | 5.6 |
科学技术 | 7904 | 82852 | 20.2 |
文化体育与传媒 | 3594 | 15735 | -37.4 |
社会保障和就业 | 111 | 175046 | -1.0 |
卫生健康 | 1480 | 89882 | -7.9 |
节能环保 | 529 | 3285 | -32.1 |
城乡社区 | 31811 | 208577 | 175.3 |
农林水 | 16056 | 166986 | 29.2 |
2024年12月财政.xlsx