3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2024年12月工业经济效益
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长% |
企业单位数(个) | 755 | 729 | 3.6 |
亏损企业 | 165 | 159 | 3.8 |
营业收入 | 12241464 | 11152581 | 9.8 |
营业成本 | 8554190 | 7722633 | 10.8 |
营业税金及附加 | 1682840 | 1612206 | 4.4 |
销售费用 | 231876 | 219534 | 5.6 |
管理费用 | 523898 | 505948 | 3.5 |
研发费用 | 306341 | 258611 | 18.5 |
财务费用 | 49141 | 57843 | -15.0 |
利润总额 | 1047835 | 874579 | 19.8 |
亏损企业亏损总额 | 69494 | 55566 | 25.1 |
利税总额 | 3185365 | 2913631 | 9.3 |
资产总计 | 11794861 | 10885955 | 8.3 |
应收账款 | 2511090 | 2192382 | 14.5 |
产成品存货 | 656368 | 577921 | 13.6 |
本年折旧 | 285437 | 257100 | 11.0 |
负债合计 | 5889947 | 5527074 | 6.6 |
应交增值税 | 454690 | 426847 | 6.5 |
应付职工薪酬 | 1063114 | 959061 | 10.8 |
全部从业人员平均人数(人) | 10256 | 9900 | 3.6 |
2024年12月工业经济效益.xlsx