首页 |
|
宁波市奉化区县江以东地段控制性详细规划局部调整(FH23-03-05a等地块)批后公布
一、调整背景
为了落实市、区两级国空总规的传导要求,加强县江两侧区域交通联系,优化城市路网骨架,保障项目有序推进,岳林街道组织开展了《宁波市奉化区县江以东地段控制性详细规划局部调整(FH23-03-05a等地块)》的编制工作。目前,本控规局调已获得宁波市人民政府批复,特向公众公布。
二、调整范围
本次调整地块位于奉化岳林街道县江以东地段,具体范围东至金钟路转规划支路,南至宝化路,西至县江转规划道路,北至中山东路,用地面积约134.79 公顷。
三、调整内容
1、用地性质及规划指标调整
(1)将原FH23-05-04公园绿地、社会停车场用地(G1+S42),调整为公园绿地(G1),面积由0.63公顷调整为0.21公顷。
(2)新增FH23-05-19地块,用地面积0.24公顷,用地性质为公园绿地(G1)。
(3)将原FH23-05-11a商业、社会停车场混合用地(B1+S42)、FH23-05-11b二类居住用地(R2)两个地块合并调整为二类居住用地(R2),地块编码为FH23-05-11,用地面积为2.93公顷,容积率2.0,建筑高度36米。
(4)将原FH23-05-13商业用地(B1),用地面积由0.93公顷调整为0.94公顷,容积率调整为2.0,建筑高度调整为60米。
(5)结合斗门路道路红线调整,原控规FH23-05-12a、FH23-03-04a等22个地块,除FH23-05-12a安全设施用地(U3)指标有所调整外,其他地块均为面积调整,用地性质不变。
2、道路调整
根据市、区两级国空总规的传导要求,规划将斗门路(县江-中山东路段)道路红线调整至32米,并对相关道路交叉口进行渠化。
3、设施调整
将原FH23-05-04地块配建的110个机动车公共停车位调整至FH23-04-17a地块,调整后共计260个停车位;将原FH23-05-11a地块配建的250个机动车公共停车位调整至FH23-05-13地块,调整后共计250个停车位;取消原FH23-03-37地块配建社会停车场(库)1处。
附表:调整前后地块指标对比一览表
调整前 | 调整后 | ||||||||||||||
地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 备注 | 地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 备注 |
FH23-03-04a | R2 | 1.89 | 2.5 | 30 | - | 54 | FH23-03-04a | R2 | 1.82 | 2.5 | 30 | - | 54 | ||
FH23-03-05a | B1/B2 | 1.62 | 4.0 | 10 | - | 80 | FH23-03-05a | B1/B2 | 1.56 | 4.0 | 35 | - | 80 | ||
FH23-03-05b | G1 | 1.82 | - | - | - | - | 公共厕所1处,地下社会停车场库1处(配建250个停车位),公共人防工程3000m2 | FH23-03-05b | G1 | 1.75 | - | 70 | - | - | 公共厕所1处,地下社会停车场库1处(配建250个停车位),公共人防工程3000m2 |
FH23-03-05c | A51 | 2.73 | - | - | - | - | 奉化卫生防疫站、奉化妇女保健医院、地下急救医院、防化防疫专业队、地下药品库、地下血库各1处 | FH23-03-05c | A51 | 2.51 | 2.2 | - | - | 50 | 奉化卫生防疫站、奉化妇女保健医院、地下急救医院、防化防疫专业队、地下药品库、地下血库各1处 |
FH23-03-34 | R2 | 1.76 | - | - | - | - | 现状保留 | FH23-03-34 | R2 | 1.64 | - | - | - | - | 现状保留 |
FH23-03-36 | R2 | 4.78 | - | - | - | 现状保留 | FH23-03-36 | R2 | 4.78 | - | - | - | - | 现状保留 | |
FH23-03-37 | R2 | 4.15 | 2.2 | 30 | 30 | 50 | 幼托、社会停车场库各1处 | FH23-03-37 | R2 | 4.15 | 2.2 | 30 | 30 | 50 | 幼托1处 |
FH23-03-38 | B1 | 0.45 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 | FH23-03-38 | B1 | 0.45 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 |
FH23-03-39 | G1 | 0.52 | - | 65 | - | - | FH23-03-39 | G1 | 0.33 | - | 70 | - | - | ||
FH23-03-40 | R2 | 5.41 | 1.8 | 30 | - | - | 幼托1处 | FH23-03-40 | R2 | 5.02 | 1.8 | 30 | - | - | 幼托1处 |
FH23-03-41 | R2 | 3.40 | 2.5 | - | - | 80 | 通信基站、公共厕所各1处 | FH23-03-41 | R2 | 3.24 | 2.5 | 30 | - | 80 | 通信基站、公共厕所各1处 |
FH23-04-02 | B1 | 3.40 | - | - | - | - | 现状保留 | FH23-04-02 | B1 | 3.40 | - | - | - | - | 现状保留 |
FH23-04-03 | R2 | 8.07 | - | - | - | - | 现状保留社区中心1处(居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站) | FH23-04-03 | R2 | 8.03 | - | - | - | - | 现状保留社区中心1处(居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站) |
FH23-04-04 | R22 | 0.33 | - | - | - | - | 现状保留 | FH23-04-04 | R22 | 0.33 | - | 30 | - | - | 现状保留 |
FH23-04-05 | B1 | 0.54 | 1.5-3.3 | - | - | 60 | FH23-04-05 | B1 | 0.54 | 1.5-3.3 | 35 | - | 60 | ||
FH23-04-06 | B1 | 1.89 | - | - | - | - | 现状保留 | FH23-04-06 | B1 | 1.89 | - | - | - | - | 现状保留 |
FH23-04-07 | R2 | 12.42 | 2.5 | - | - | 80 | 通信基站、公共厕所各1处 | FH23-04-07 | R2 | 12.17 | 2.5 | 30 | - | 80 | 通信基站、公共厕所各1处 |
FH23-04-08a | E1 | 1.11 | - | - | - | - | FH23-04-08a | E1 | 1.13 | - | - | - | - | ||
FH23-04-08b | G1 | 0.24 | - | - | - | - | FH23-04-08b | G1 | 0.25 | - | 70 | - | - | ||
FH23-04-10 | R2 | 3.55 | 2.4 | - | - | 80 | FH23-04-10 | R2 | 3.59 | 2.4 | 30 | - | 80 | ||
FH23-04-12 | G1 | 1.09 | - | - | - | - | 体育活动中心、公共厕所、疏散集结点各1处 | FH23-04-12 | G1 | 1.64 | - | 70 | - | - | 体育活动中心、公共厕所、疏散集结点各1处 |
FH23-04-15 | R+B | 2.26 | 3.0 | - | - | 100 | 公共厕所1处 | FH23-04-15 | R+B | 1.87 | 3.0 | 居住:30 商业:35 | - | 100 | 公共厕所1处 |
FH23-04-17a | A33 | 6.21 | 0.9 | - | - | 24 | 九年一贯制学校、幼托、社会停车场库1处(配建150个停车位)、公共厕所、疏散集结点各1处 | FH23-04-17a | A33 | 5.64 | 0.9 | 35 | - | 24 | 九年一贯制学校、幼托、社会停车场库1处(配建260个停车位)、公共厕所、疏散集结点各1处 |
FH23-04-17b | B1+R22 | 0.96 | 2.0 | - | - | 24 | 菜场、可再生资源回收站、社区中心(居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站)、公交首末站3000m2各1处 | FH23-04-17b | B1+R22 | 0.85 | 2.0 | 居住:30 商业:35 | - | 24 | 菜场、可再生资源回收站、社区中心(居家养老服务站、社区服务站、文体活动、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站)、公交首末站3000m2各1处 |
FH23-04-18 | G2 | 0.67 | - | - | - | - | 现状保留通信基站1处 | FH23-04-18 | G2 | 0.67 | - | - | - | - | 现状保留通信基站1处 |
FH23-05-02 | R2 | 7.48 | 2.2 | 30 | 35 | 100 | 公共厕所、居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、幼托各1处 | FH23-05-02 | R2 | 7.49 | 2.2 | 30 | 35 | 100 | 公共厕所、居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、幼托各1处 |
FH23-05-03 | G1 | 5.26 | - | 65 | - | - | FH23-05-03a | G1 | 0.40 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-03b | G1 | 4.74 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH23-05-04 | G1+S42 | 0.63 | - | 65 | - | - | 社会停车场库1处(配建110个停车位) | FH23-05-04 | G1 | 0.21 | - | 70 | - | - | |
FH23-05-05 | R2 | 3.98 | 1.8 | 30 | - | - | FH23-05-05 | R2 | 3.88 | 1.8 | 30 | - | - | ||
FH23-05-06 | U11 | 1.68 | - | - | - | - | 现状保留水厂1处 | FH23-05-06 | U11 | 1.67 | - | - | - | - | 现状保留水厂1处 |
FH23-05-07 | B1 | 0.37 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 | FH23-05-07 | B1 | 0.37 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 |
FH23-05-08 | G2 | 0.13 | - | - | - | - | FH23-05-08 | G2 | 0.13 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-09 | R22 | 0.35 | - | - | - | - | 幼托1处 | FH23-05-09 | R22 | 0.35 | - | - | - | - | 幼托1处 |
FH23-05-10 | R2 | 8.32 | - | - | - | - | 现状保留居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站各1处 | FH23-05-10 | R2 | 8.32 | - | - | - | - | 现状保留居家养老服务站、社区服务站、文体活动站、社区警卫室、社区居委会、社区卫生服务站各1处 |
FH23-05-11a | B1+S42 | 1.20 | 2.0 | - | - | 60 | 社会停车场库1处(配建250个停车位)、通信基站各1处 | FH23-05-11 | R2 | 2.93 | 2.0 | 30 | - | 36 | 现状通信基站1处、规划通信基站1处 |
FH23-05-11b | R2 | 1.60 | 2.0 | 30 | - | 36 | 现状保留通信基站1处 | ||||||||
FH23-05-12a | U3 | 0.81 | - | - | - | - | 消防站1处 | FH23-05-12a | U3 | 0.86 | 1.0 | 30 | - | 24 | 消防站1处 |
FH23-05-12b | U22 | 0.49 | - | - | - | - | 环卫综合服务站1处 | FH23-05-12b | U22 | 0.49 | 1.0 | 35 | - | 24 | 环卫综合服务站1处 |
FH23-05-13 | B1 | 0.93 | - | - | - | - | 现状保留 | FH23-05-13 | B1 | 0.94 | 2.0 | 35 | - | 60 | 社会停车场库1处(配建250个停车位) |
FH23-05-14 | A1 | 0.14 | - | - | - | - | 现状保留通信基站1处 | FH23-05-14 | A1 | 0.14 | - | - | - | - | 现状保留通信基站1处 |
FH23-05-15a | G2 | 0.33 | - | - | - | - | FH23-05-15a | G2 | 0.33 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-15b | G2 | 0.42 | - | - | - | - | FH23-05-15b | G2 | 0.42 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-16 | G3 | 0.68 | - | - | - | - | 现状保留公共厕所1处、新建疏散集结点1处 | FH23-05-16 | G3 | 0.68 | - | - | - | - | 现状保留公共厕所1处、新建疏散集结点1处 |
FH23-05-18 | E1 | 2.40 | - | - | - | - | FH23-05-18a | E1 | 0.43 | - | - | - | - | ||
FH23-05-18b | E1 | 1.87 | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | FH23-05-19 | G1 | 0.24 | - | 70 | - | - |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图