首页 |
|
宁波市奉化区县江以西旧城区控制性详细规划局部调整(FH20-02-08d等地块)批后公布
一、调整背景
为了落实市、区两级国空总规的传导要求,加强县江两侧区域交通联系,优化城市路网骨架,保障项目有序推进,锦屏街道组织开展了《宁波市奉化区县江以西旧城区控制性详细规划局部调整(FH20-02-08d等地块)》的编制工作。目前,本控规局调已获得宁波市人民政府批复,特向公众公布。
二、调整范围
本次调整地块位于奉化锦屏街道县江以西旧城区,具体范围东至县江,南至宝化路,西至锦奉大道,北至城基路,调整用地总面积约116.10公顷。
三、调整内容
1、用地性质及规划指标调整
(1)将开发边界外FH20-02-04a、FH20-02-05a二类居住用地(R2)、FH20-02-08a防护绿地(G2)、FH20-02-08b环卫用地(U22)、FH20-02-08c公园绿地(G1)、FH20-02-08h防护绿地(G2)、FH20-02-08i、FH20-02-08j、FH20-02-08k局部二类居住用地(R2),共9个地块调整为农林用地(E2),总划出用地面积8.83公顷。
(2)将原FH21-01-13a机关团体用地(A1)、FH21-01-13b中等职业教育用地(A32)、FH21-01-13c公园绿地(G1)、FH21-01-13d水域(E1)四个地块拆分调整。其中,原FH21-01-13a机关团体用地(A1)、FH21-01-13b中等职业教育用地(A32)两个地块合并调整为中等职业教育用地(A32),调整后用地面积为5.88公顷,编号保留FH21-01-13b,容积率1.2,绿地率35%,建筑高度24米;原FH21-01-13c公园绿地(G1)、FH21-01-13d水域(E1)两个地块优化用地边界,用地性质不变。
(3)根据现状奉化高级中学权属线,将原FH20-02-08i部分二类居住用地(R2)调整为中小学用地(A33),用地面积2.62公顷,容积率由1.5调整为1.2,高度不变;其余地块西侧调整为农林用地,南侧与FH20-02-08j二类居住用地(R2)合并,用地面积为4.18公顷,高度24米,用地性质不变。
(4)因奉南路改造涉及锦屏中学北侧权属线,为保障学校用地不减少,将学校西侧原FH20-02-09c公园绿地(G1)与FH20-02-09d中小学用地(A33)合并调整为中小学用地(A33),调整后中小学用地面积由4.34公顷调整为4.45公顷,容积率0.8,绿地率35%,建筑高度24米。
(5)根据城镇开发边界及道路、水系调整,将原FH20-02-05a二类居住用地(R2)、FH20-02-05b公园绿地(G1)、FH20-02-05c水域(E1)、FH20-02-05d公园绿地(G1)四个地块重新划分,将FH20-02-05a二类居住用地(R2)调整至城基路南侧,用地面积由2.89公顷调整为1.27公顷;FH20-02-05b公园绿地(G1)、FH20-02-05c水域(E1)、FH20-02-05d公园绿地(G1)均为面积调整,用地性质和指标不变。
(6)结合五岙溪两侧控制10米绿化带,将原FH20-02-08e、FH20-02-08f二类居住用地(R2)面积进行调整,沿河用地调整为公园绿地,新增编号FH20-02-08o;将原FH20-02-08i、FH20-02-08k二类居住用地(R2),北侧沿河调整为公园绿地,新增编号F H20-02-08p;因FH20-02-08k二类居住用地(R2)涉及永农,将地块拆分,南侧沿宝化路调整为农林用地(E2)、公园绿地(G1),新增编号FH20-02-08n、FH20-02-08q。
(7)将位于城镇开发边界内的现状党校纳入调整范围内,用地面积为1.65公顷,用地性质为机关团体用地(A1),编号为FH20-02-04b。
(8)将原FH21-01-10a二类居住用地(R2)拆分成两个地块,其中FH21-01-10a地块用地面积约1.33公顷,用地性质为二类居住用地(R2),容积率2.1,绿地率30%,建筑高度54米;东侧三角地块调整为公园绿地(G1),用地面积0.21公顷,新增编号FH21-01-10c。
(9)结合奉南路道路红线及南门河、广平堰渠水系线形调整,优化沿线五个地块用地边界,将原FH20-02-06a二类居住用地(R2)拆分成三个地块,拆分后FH20-02-06a二类居住用地(R2)用地面积调整为3.99公顷,指标不变,沿奉南路北侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.09公顷,新增编号FH20-02-06c,水域(E1)用地面积0.09公顷,新增FH20-02-06b;将原FH20-02-07a二类居住用地(R2)拆分成三个地块,拆分后FH20-02-07a二类居住用地(R2)用地面积调整为2.77公顷,指标不变,沿奉南路北侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.06公顷,新增编号FH20-01-07c;水域(E1)用地面积0.07公顷,新增编号FH20-01-07b;将FH21-01-15a商业用地(B1)和FH21-01-15b社会停车场用地(S42)边界进行调整并拆分成四个地块,拆分后FH21-01-15a商业用地(B1)用地面积调整为1.99公顷,指标不变,沿奉南路北侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.04公顷,新增编号FH21-01-15d,水域(E1)用地面积0.04公顷,新增编号FH21-01-15c,FH21-01-15b社会停车场用地(S42)边界调整,用地面积和指标不变;将原FH21-01-14a、FH21-01-14b二类居住用地(R2)两个地块合并拆分成三个地块,拆分后FH21-01-14a、FH21-01-14b二类居住用地(R2)合并,用地面积调整为2.48公顷,编号FH21-01-14a,指标不变,沿奉南路北侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.08公顷,新增编号FH21-01-14c,水域(E1)用地面积0.08公顷,编号FH21-01-14b;因道路线形向南侧调整原FH21-01-09a二类居住用地(R2),用地面积调整为6.99公顷,指标不变,并将该地块沿广平路东侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.08公顷,新增编号FH21-01-09c,沿奉南路北侧调整为公园绿地(G1)用地面积0.16公顷,新增编号FH21-01-09d,水域(E1)用地面积0.25公顷,编号FH21-01-09b。
(10)结合奉南路道路红线调整,将原控规FH20-02-05a、FH20-02-05b、FH20-02-05d等15个地块面积进行调整,用地性质和其他指标均不变。
2、道路调整
根据市、区两级国空总规的传导要求,规划将奉南路道路红线调整至32米,并对相关道路交叉口进行渠化。
3、设施调整
(1)取消位于城镇开发边界外FH20-02-08b地块内环卫综合服务站1处。
(2)取消城镇开发边界外FH20-02-04a地块和FH20-02-11a地块内菜市场各1处。
4、河网水系调整
结合地块权属线、现状渠道线形及施工方案,五岙溪宽度调整为11-15米,广渡堰渠、广平堰渠宽度调整为5米,凤山排洪沟宽度调整为2.5-3.6米,南门河(渠)结合奉南路改造,调整现状渠道线型,宽度调整为5米。
5、绿地调整
调整前绿地面积约5.37公顷,调整后绿地面积约6.06公顷,调整后绿地总规模较原控规略有增加约0.69公顷。
附表:调整前后地块指标对比一览表
调整前 | 调整后 | ||||||||||||||
地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 备注 | 地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 绿地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 备注 |
FH20-02-04a | R2 | 2.54 | 1.5 | 30 | - | 24 | 菜场1处 | FH20-02-04a | E2 | 2.25 | - | - | - | ||
FH20-02-04b | E2 | 1.80 | - | - | - | - | - | FH20-02-04b | A1 | 1.65 | - | - | - | - | 现状保留党校1处 |
FH20-02-05a | R2 | 2.89 | 1.5 | 30 | 35 | 30 | 社区服务站、社区警务室、文化活动站、社区居委会、社区卫生服务站各1处 | FH20-02-05a | R2 | 1.27 | 1.5 | 30 | 35 | 30 | 社区服务站、社区警务室、文化活动站、社区居委会、社区卫生服务站各1处 |
FH20-02-05e | E2 | 1.70 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-05b | G1 | 0.36 | 0.05 | 90 | 5 | 15 | FH20-02-05b | G1 | 0.93 | 0.05 | 70 | 5 | 15 | ||
FH20-02-05c | E1 | 0.24 | - | - | - | - | FH20-02-05c | E1 | 0.19 | - | - | - | - | ||
FH20-02-05d | G1 | 0.94 | 0.05 | 90 | 5 | 15 | FH20-02-05d | G1 | 0.07 | 0.05 | 70 | 5 | 15 | ||
FH20-02-06a | R2 | 4.50 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | FH20-02-06a | R2 | 3.99 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | ||
FH20-02-06b | E1 | 0.09 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-06c | G1 | 0.09 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH20-02-07a | R2 | 3.27 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | FH20-02-07a | R2 | 2.77 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | ||
FH20-02-07b | E1 | 0.07 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-07c | G1 | 0.06 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH20-02-08a | G2 | 0.10 | - | - | - | - | FH20-02-08a | E2 | 1.22 | - | - | - | - | ||
FH20-02-08b | U22 | 0.30 | 0.5 | 40 | - | 15 | 环卫综合服务站1处 | ||||||||
FH20-02-08c | G1 | 1.00 | - | - | - | ||||||||||
FH20-02-08d | A33 | 8.16 | 0.8 | 40 | 25 | 24 | 现状保留高中1处 | FH20-02-08d | A33 | 8.02 | 0.8 | 40 | 25 | 24 | 现状保留高中1处 |
FH20-02-08i | R2 | 5.56 | 1.5 | 40 | - | 30 | FH20-02-08i | A33 | 2.62 | 1.2 | 35 | 25 | 30 | ||
FH20-02-08h | E2 | 3.31 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-08h | G2 | 0.82 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-08j | R2 | 3.81 | 1.5 | 40 | 28 | 24 | |||||||||
FH20-02-08j | R2 | 4.18 | 1.5 | 40 | 28 | 24 | |||||||||
FH20-02-08e | R2 | 2.76 | 1.5 | 40 | 28 | 24 | FH20-02-08e | R2 | 2.62 | 1.5 | 40 | 28 | 24 | ||
FH20-02-08o | G1 | 0.27 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH20-02-08f | R2 | 2.14 | - | - | - | - | 现状保留 | ||||||||
FH20-02-08f | R2 | 2.06 | - | - | - | - | 现状保留 | ||||||||
FH20-02-08g | E1 | 1.12 | - | - | - | - | FH20-02-08g | E1 | 1.00 | - | - | - | - | ||
FH20-02-08k | R2 | 2.40 | 1.2 | 40 | 28 | 30 | FH20-02-08k | R2 | 1.79 | 1.2 | 40 | 28 | 30 | ||
FH20-02-08n | E2 | 0.35 | - | - | - | - | |||||||||
FH20-02-08q | G1 | 0.08 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH20-02-08p | G1 | 0.25 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH20-02-08l | A9 | 0.73 | - | - | - | - | 现状保留 | FH20-02-08l | A9 | 0.73 | - | - | - | - | 现状保留 |
FH20-02-08m | G1 | 0.12 | - | - | - | - | FH20-02-08m | G1 | 0.15 | - | 70 | - | - | ||
FH20-02-09a | R2 | 1.91 | - | - | - | - | 现状保留 | FH20-02-09a | R2 | 1.88 | - | - | - | - | 现状保留 |
FH20-02-09b | E1 | 0.16 | - | - | - | - | FH20-02-09b | E1 | 0.15 | - | - | - | - | ||
FH20-02-09c | G1 | 0.18 | - | 65 | - | - | FH20-02-09d | A33 | 4.45 | 0.8 | 35 | 25 | 24 | 现状保留初中1处 | |
FH20-02-09d | A33 | 4.34 | 0.8 | 35 | 25 | 24 | 现状保留初中1处 | ||||||||
FH20-02-10a | A33 | 2.35 | - | 35 | - | - | 现状保留小学1处 | FH20-02-10a | A33 | 2.35 | - | 35 | - | - | 现状保留小学1处 |
FH20-02-10b | A33 | 3.01 | 0.8 | 35 | 25 | 24 | FH20-02-10b | A33 | 3.01 | 0.8 | 35 | 25 | 24 | ||
FH20-02-11a | R2 | 2.34 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | 菜场1处 | FH20-02-11a | R2 | 2.46 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | |
FH21-01-09a | R2 | 6.35 | 2.4 | - | - | 80 | 现状通信基站、公共厕所、幼托各1处 | FH21-01-09a | R2 | 6.99 | 2.4 | 30 | - | 80 | 现状通信基站、公共厕所、幼托各1处 |
FH21-01-09b | E1 | 0.25 | - | - | - | - | |||||||||
FH21-01-09c | G1 | 0.08 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH21-01-09d | G1 | 0.16 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH21-01-10a | R2 | 1.57 | 2.1 | - | - | 54 | FH21-01-10a | R2 | 1.33 | 2.1 | 30 | - | 54 | ||
FH21-01-10c | G1 | 0.21 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH21-01-10b | R2 | 3.52 | 2.5 | - | - | 80 | FH21-01-10b | R2 | 3.52 | 2.5 | 30 | - | 80 | ||
FH21-01-11a | G1 | 3.47 | 0.05 | 90 | 5 | 15 | FH21-01-11a | G1 | 0.31 | 0.05 | 70 | 5 | 15 | ||
FH21-01-11d | G1 | 2.88 | 0.05 | 70 | 5 | 15 | |||||||||
FH21-01-11b | E1 | 3.63 | - | - | - | - | FH21-01-11b | E1 | 0.37 | - | - | - | - | ||
FH21-01-11e | E1 | 3.14 | - | - | - | - | |||||||||
FH21-01-11c | G1 | 0.08 | 0.05 | 90 | 5 | 15 | FH21-01-11c | G1 | 0.08 | 0.05 | 70 | 5 | 15 | ||
FH21-01-13a | A1 | 0.82 | - | - | - | - | 现状保留 | FH21-01-13b | A32 | 5.88 | 1.2 | 35 | - | 24 | 现状保留职高1处 |
FH21-01-13b | A32 | 6.49 | - | - | - | - | 现状保留职高1处 | ||||||||
FH21-01-13c | G1 | 0.22 | 0.05 | 90 | - | 15 | FH21-01-13c | G1 | 0.31 | 0.05 | 70 | - | 15 | ||
FH21-01-13d | E1 | 0.21 | - | - | - | - | FH21-01-13d | E1 | 0.10 | - | - | - | - | ||
FH21-01-14a | R2 | 3.18 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | FH21-01-14a | R2 | 2.48 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | ||
FH21-01-14b | R2 | 0.46 | - | - | - | - | FH21-01-14b | E1 | 0.08 | - | - | - | - | ||
FH21-01-14c | G1 | 0.08 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH21-01-15a | B1 | 2.63 | 2.0 | 20 | 40 | 30 | FH21-01-15a | B1 | 1.99 | 2.0 | 35 | 40 | 30 | ||
FH21-01-15c | E1 | 0.04 | - | - | - | - | |||||||||
FH21-01-15d | G1 | 0.04 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH21-01-15b | S42 | 0.30 | 0.05 | 35 | 5 | 15 | 社会停车场1处(配建150个停车位) | FH21-01-15b | S42 | 0.30 | 0.05 | 35 | 5 | 15 | 社会停车场1处(配建150个停车位) |
FH21-01-16a | B1 | 0.90 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 | FH21-01-16a | B1 | 1.12 | - | - | - | - | 现状保留菜场1处 |
FH21-01-16b | B1 | 1.28 | 2.0 | 20 | 40 | 30 | FH21-01-16b | B1 | 1.34 | 2.0 | 35 | 40 | 30 | ||
FH21-01-17a | R2 | 2.76 | - | - | - | - | 现状保留文体活动站、社区警务室、社区服务站、社区卫生服务站、社区居委会各1处 | FH21-01-17a | R2 | 3.49 | - | - | - | - | 现状保留文体活动站、社区警务室、社区服务站、社区卫生服务站、社区居委会各1处 |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图