关于抽调中交城投|2025奉化马拉松裁判员的通知
各相关学校:
由宁波市奉化区人民政府主办的中交城投|2025奉化马拉松定于3月22日(周六)举行。为协助做好本次赛事相关工作,经研究,决定抽调下列同志担任本次比赛裁判工作。望各有关学校安排好抽调人员工作,并及时通知本人于规定时间到赛场报到。
一、抽调时间
2025年3月8日-3月9日和3月21日。
二、抽调裁判员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 周宏达 | 教研室 | 39 | 陈涛 | 奉港中学 |
2 | 王丹丹 | 教研室 | 40 | 傅强 | 西坞中学 |
3 | 肖明善 | 奉化中学 | 41 | 孙立辉 | 溪口中学 |
4 | 唐云杰 | 奉化中学 | 42 | 应腾泽 | 萧王庙中学 |
5 | 方郅文 | 奉化中学 | 43 | 俞术 | 白杜小学 |
6 | 彭会领 | 奉化高级中学 | 44 | 方力铤 | 桐照小学 |
7 | 楼亚军 | 奉化高级中学 | 45 | 竺巧娜 | 莼湖中心小学 |
8 | 方腾 | 奉化高级中学 | 46 | 董旭萍 | 莼湖中心小学 |
9 | 王驰 | 奉化高级中学 | 47 | 陈凯 | 莼湖中心小学 |
10 | 王萍 | 奉化二中 | 48 | 楼小倩 | 莼湖中心小学 |
11 | 沈航增 | 奉化二中 | 49 | 马天宝 | 莼湖中心小学 |
12 | 王敏杲 | 奉化二中 | 50 | 王浩 | 江口中心小学 |
13 | 吴高阳 | 奉化二中 | 51 | 吴盛 | 锦屏中心小学 |
14 | 张同超 | 工贸旅游学校 | 52 | 江旎娜 | 锦屏中心小学 |
15 | 程银儿 | 锦屏中学 | 53 | 黄益浮 | 锦屏中心小学 |
16 | 王银存 | 锦屏中学 | 54 | 毛余杰 | 锦溪小学 |
17 | 张洁 | 锦屏中学 | 55 | 谢建华 | 锦溪小学 |
18 | 邬方镒 | 锦屏中学 | 56 | 毛凌燕 | 锦溪小学 |
19 | 汪瑜 | 锦屏中学 | 57 | 江澄波 | 锦溪小学 |
20 | 赵玲玲 | 锦溪书院 | 58 | 邬雨方 | 锦溪小学 |
21 | 王丽丽 | 锦溪书院 | 59 | 童彤 | 居敬小学 |
22 | 刘峰飚 | 裘村中学 | 60 | 邬逸伟 | 居敬小学 |
23 | 王孝存 | 尚田中学 | 61 | 周维波 | 龙津实验学校 |
24 | 王海江 | 实验中学 | 62 | 王杨 | 龙津实验学校 |
25 | 戴贤强 | 实验中学 | 63 | 董森木 | 上师大附校 |
26 | 朱仁波 | 实验中学 | 64 | 杨锡芬 | 上师大附校 |
27 | 林崇权 | 莼湖中学 | 65 | 毛薇 | 尚田中心小学 |
28 | 林武凯 | 莼湖中学 | 66 | 李琼 | 实验小学 |
29 | 沈勇娜 | 莼湖中学 | 67 | 徐旭君 | 实验小学 |
30 | 俞辉 | 莼湖中学 | 68 | 汪琼 | 松岙中心小学 |
31 | 胡钊挺 | 莼湖中学 | 69 | 谢培吉 | 西坞中心小学 |
32 | 陆绍泽 | 莼湖中学 | 70 | 陈冬 | 西坞中心小学 |
33 | 尹关肃 | 莼湖中学 | 71 | 李兆平 | 西坞中心小学 |
34 | 楼蔚芬 | 莼湖中学 | 72 | 王鑫娜 | 萧王庙中心小学 |
35 | 毛春良 | 奉港中学 | 73 | 周泉 | 萧王庙中心小学 |
36 | 陈旭 | 奉港中学 | 74 | 杨红星 | 岳林中心小学 |
37 | 沈珊珊 | 奉港中学 | 75 | 徐巨伦 | 奉化开放大学 |
38 | 钟广勇 | 奉港中学 | 76 | 董佳威 | 培智学校 |
三、本地裁判培训日程安排
日期/时间 | 活动内容 | 地点 | 与会人员 | |
3月8日 | 8:00-9:30 | 实地看点:起终 点会场,欢乐跑 终点 | 奉化体育中心 | 发令:彭会领 存衣:程银儿 检录,全马终点:陈凯 检录,半马终点:沈勇娜 欢乐跑终点:戴贤强 |
14:00-15:00 | 赛道看点:检查, 补给站 | 全半马赛道 | 检查:沈航增 补给站:林武凯 | |
3月9日 | 8:30-11:30 | 赛道看点:全马 计时车,援助车 | 全马赛道 | 全马男:刘峰飚 全马女:王敏杲 援助车:傅强 |
14:00-16:00 | 赛道看点:半马计时车 | 半马赛道 | 半马男:尹关肃 半马女:陈冬 | |
3月21日 | 8:30-11:30 | 全体裁判员大会 | 龙津实验学校(报告厅) | 国派、省派、本地裁判 |
四、其他事项
以上裁判员名单原则上不作变动,如与工作冲突,请各校内部调整后电告奉化区田径协会林崇权老师,联系电话:13586655253,教育虚拟号:267516。
宁波市奉化区教育局
2025年3月6日