关于公布奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛获奖结果的通知
各公办幼儿园:
为深入贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,提升幼儿教师专业素养与教学实践能力,引导广大青年教师不断更新教学理念、提高教育教学能力、掌握现代科学技术,深化课程改革,打造一支高素质、专业化的幼儿园教师队伍,以促我区学前教育事业高质量发展,区教育局、区教育工会组织开展了第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛。经层层推荐选拔,全区51名幼儿园青年教师参加现场竞赛,最终评出一等奖3名,二等奖5名,三等奖9名;单项一等奖 21名,二等奖28名,三等奖53名。 现将获奖名单(见附件)予以公布。
附件:1.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛获奖名单
2.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(钢琴)获奖名单
3.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(弹唱)获奖名单
4.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(声乐)获奖名单
5.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(舞蹈)获奖名单
6.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(绘画)获奖名单
7.奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(说课)获奖名单
宁波市奉化区教育局 中国教育工会宁波市奉化区委员会
2025年5月6日
附件1 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 一等奖 |
2 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 一等奖 |
3 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 一等奖 |
4 | 奉化区第一实验幼儿园 | 杨臻媛 | 二等奖 |
5 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 二等奖 |
6 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 二等奖 |
7 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 二等奖 |
8 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 方邦宇 | 二等奖 |
9 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 三等奖 |
10 | 奉化区中园幼儿园 | 吴璐瑶 | 三等奖 |
11 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 三等奖 |
12 | 奉化区第二实验幼儿园 | 卓灵珊 | 三等奖 |
13 | 奉化区君麟府幼儿园 | 卓珂欣 | 三等奖 |
14 | 奉化区溪口镇中心幼儿园 | 王红云 | 三等奖 |
15 | 奉化区第三实验幼儿园 | 单旭莲 | 三等奖 |
16 | 奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 毛范玲 | 三等奖 |
17 | 奉化区锦屏街道城南幼儿园 | 董萍萍 | 三等奖 |
附件2 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(钢琴)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区溪口实验幼儿园 | 竺浩杰 | 一等奖 |
2 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 一等奖 |
3 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 一等奖 |
4 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 二等奖 |
5 | 奉化区西坞街道中心幼儿园 | 朱海峰 | 二等奖 |
6 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 二等奖 |
7 | 奉化区春晖幼儿园 | 隆凤 | 二等奖 |
8 | 奉化区凤麓幼儿园 | 范瑜璐 | 二等奖 |
9 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 三等奖 |
10 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 三等奖 |
11 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 三等奖 |
12 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 三等奖 |
13 | 奉化区春晖幼儿园 | 李欣彤 | 三等奖 |
14 | 奉化区尚田街道实验幼儿园 | 马娜 | 三等奖 |
15 | 奉化区裘村镇实验幼儿园 | 陈娇娇 | 三等奖 |
16 | 奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 王梦瑶 | 三等奖 |
17 | 奉化区溪口镇中心幼儿园 | 王红云 | 三等奖 |
附件3 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(弹唱)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区溪口实验幼儿园 | 竺浩杰 | 一等奖 |
2 | 奉化区春晖幼儿园 | 隆凤 | 一等奖 |
3 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 一等奖 |
4 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 一等奖 |
5 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 二等奖 |
6 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 二等奖 |
7 | 奉化区春晖幼儿园 | 李欣彤 | 二等奖 |
8 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 二等奖 |
9 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 三等奖 |
10 | 奉化区凤麓幼儿园 | 范瑜璐 | 三等奖 |
11 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 三等奖 |
12 | 奉化区裘村镇实验幼儿园 | 陈娇娇 | 三等奖 |
13 | 奉化区溪口镇中心幼儿园 | 王红云 | 三等奖 |
14 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 三等奖 |
15 | 奉化区尚田街道实验幼儿园 | 马娜 | 三等奖 |
16 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 蒋暖 | 三等奖 |
17 | 奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 王梦瑶 | 三等奖 |
附件4 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(声乐)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区春晖幼儿园 | 隆凤 | 一等奖 |
2 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 一等奖 |
3 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 一等奖 |
4 | 奉化区溪口实验幼儿园 | 竺浩杰 | 二等奖 |
5 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 二等奖 |
6 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 二等奖 |
7 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 二等奖 |
8 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 二等奖 |
9 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 二等奖 |
10 | 奉化区凤麓幼儿园 | 范瑜璐 | 三等奖 |
11 | 奉化区尚田街道实验幼儿园 | 马娜 | 三等奖 |
12 | 奉化区溪口镇中心幼儿园 | 王红云 | 三等奖 |
13 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 三等奖 |
14 | 奉化区春晖幼儿园 | 李欣彤 | 三等奖 |
15 | 奉化区裘村镇实验幼儿园 | 陈娇娇 | 三等奖 |
16 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 方邦宇 | 三等奖 |
17 | 奉化区西坞街道中心幼儿园 | 朱海峰 | 三等奖 |
附件5 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(舞蹈)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区春晖幼儿园 | 隆凤 | 一等奖 |
2 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 一等奖 |
3 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 一等奖 |
4 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 一等奖 |
5 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 二等奖 |
6 | 奉化区溪口实验幼儿园 | 竺浩杰 | 二等奖 |
7 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 二等奖 |
8 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 二等奖 |
9 | 奉化区凤麓幼儿园 | 范瑜璐 | 三等奖 |
10 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 三等奖 |
11 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 三等奖 |
12 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 方邦宇 | 三等奖 |
13 | 奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 王梦瑶 | 三等奖 |
14 | 奉化区溪口镇中心幼儿园 | 王红云 | 三等奖 |
15 | 奉化区西坞街道中心幼儿园 | 朱海峰 | 三等奖 |
16 | 奉化区裘村镇实验幼儿园 | 陈娇娇 | 三等奖 |
17 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 蒋暖 | 三等奖 |
附件6 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(绘画)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区第一实验幼儿园 | 杨臻媛 | 一等奖 |
2 | 奉化区凤麓幼儿园 | 范瑜璐 | 一等奖 |
3 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 一等奖 |
4 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 二等奖 |
5 | 奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 毛范玲 | 二等奖 |
6 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 诸寅 | 二等奖 |
7 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 林巧盈 | 二等奖 |
8 | 奉化区第三实验幼儿园 | 糜璐 | 二等奖 |
9 | 奉化区岳林街道茗山星辰幼儿园 | 陈紫怡 | 三等奖 |
10 | 奉化区松岙镇中心幼儿园 | 胡璐珩 | 三等奖 |
11 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 李佳寅 | 三等奖 |
12 | 奉化区溪口实验幼儿园 | 竺浩杰 | 三等奖 |
13 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 三等奖 |
14 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 三等奖 |
15 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 三等奖 |
16 | 奉化区中园幼儿园 | 吴璐瑶 | 三等奖 |
17 | 奉化区春晖幼儿园 | 隆凤 | 三等奖 |
附件7 奉化区第二届幼儿园青年教师教学能力竞赛单项(说课)获奖名单
序号 | 单 位 | 参赛教师 | 获奖等次 |
1 | 奉化区第二实验幼儿园 | 卓灵珊 | 一等奖 |
2 | 奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 王夏 | 一等奖 |
3 | 奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 方邦宇 | 一等奖 |
4 | 奉化区中园幼儿园 | 吴璐瑶 | 一等奖 |
5 | 奉化区岳林街道金海幼儿园 | 叶晋州 | 二等奖 |
6 | 奉化区第一实验幼儿园 | 杨臻媛 | 二等奖 |
7 | 奉化区第三实验幼儿园 | 单旭莲 | 二等奖 |
8 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 黄轶晨 | 二等奖 |
9 | 奉化区君麟府幼儿园 | 卓珂欣 | 三等奖 |
10 | 奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 毛范玲 | 三等奖 |
11 | 奉化区第二实验幼儿园 | 曹佳倩 | 三等奖 |
12 | 奉化区江口街道实验幼儿园 | 江忆艳 | 三等奖 |
13 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 杨燕慧 | 三等奖 |
14 | 奉化区方桥街道中心幼儿园 | 陈佳杰 | 三等奖 |
15 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 毛愉薇 | 三等奖 |
16 | 奉化区第三实验幼儿园 | 糜璐 | 三等奖 |
17 | 奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 朱婷逸 | 三等奖 |