3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年4月财政和金融
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 累计增长% |
本月 | 累计 |
一、财政总收入 | 142202 | 683594 | 22.9 |
中央财政收入 | 48855 | 225375 | 4.9 |
一般公共预算收入 | 93347 | 458219 | 34.2 |
增值税50% | 25086 | 147164 | -4.4 |
企业所得税类40% | 14786 | 40296 | 22.2 |
个人所得税40% | 1528 | 9315 | -4.6 |
公共财政预算支出 | 88645 | 438708 | 9.5 |
一般公共服务 | 11339 | 52889 | 18.2 |
公共安全 | 4895 | 21707 | 26.3 |
教育 | 15039 | 59430 | 32.1 |
科学技术 | 4323 | 28440 | -8.7 |
文化体育与传媒 | 782 | 6386 | -0.9 |
社会保障和就业 | 10725 | 106126 | -5.8 |
卫生健康 | 12168 | 39912 | 3.5 |
节能环保 | 264 | 1714 | 79.7 |
城乡社区 | 2601 | 20209 | 30.0 |
农林水 | 4257 | 38568 | -17.0 |
二、金融 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
金融机构本外币存款余额 | 14745635 | 732928 | 9.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 19639959 | 1230025 | 11.4 |
| | | |
金融机构人民币存款余额 | 14423372 | 725325 | 9.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 19605065 | 1265202 | 11.5 |
| 累计 |
利息净收入(亿元) | 13.83 |
手续费及佣金净收入(亿元) | 1.45 |
2025年4月财政和金融.xlsx