3429政务公开/col/col1229045126/index.html统计数据/col/col1229045207/index.html最新统计/col/col1229045208/index.html
进入老年版
2025年4月工业产销情况
计量单位:万元 |
指标名称 | 实绩 | 同比增长% |
本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
工业总产值(现价) | 899139 | 3875014 | -1.2 | 4.7 |
----区属 | | | 0.3 | 5.7 |
#新产品产值 | 260214 | 1008260 | 0.1 | 11.9 |
#轻工业 | 365640 | 1937815 | -3.7 | 3.2 |
重工业 | 533499 | 1937199 | 0.6 | 6.3 |
#有限责任公司 | 111271 | 426148 | 9.1 | 29.4 |
股份制企业 | 209080 | 1332691 | -9.2 | 0.4 |
私营企业 | 439581 | 1621157 | 1.3 | 5.0 |
港澳台投资企业 | 113043 | 397060 | -1.9 | -1.8 |
外商投资企业 | 26165 | 97958 | -9.0 | 1.4 |
#国有控股企业 | 204785 | 1318588 | -6.6 | 2.2 |
#大中型工业企业 | 474523 | 2322535 | -2.1 | 4.9 |
工业销售产值(现价) | 893317 | 3973824 | -0.9 | 5.4 |
#出口交货值 | 138210 | 534945 | 5.1 | 1.2 |
工业产品产销率(%) | 99.4 | 102.5 | | |
2025年4月工业产销情况.xlsx