索引号 | 113302834197206058/2025-162714 | 组配分类 | 征地拆迁 | 主题分类 | 土地 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
发布机构 | 区自然资源和规划分局 | 发文日期 | 2025-06-20 |
宁波市奉化区人民政府关于征收土地的公告 甬奉征告〔2024〕10号
宁波市奉化区人民政府
关于征收土地的公告
甬奉征告〔2024〕10号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律及有关规定,现将已批准的《土地征收方案》内容和有关事项公告如下:
一、批准情况
浙江省人民政府于2024年1月9日作出的浙土字(3302)A〔2023〕-0036号《浙江省建设用地审批意见书》,审批同意宁波市奉化区2023年度计划第九批次建设用地。
二、征收土地用途与位置
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 规划用途 | 位置(四至) |
1 | 奉化经济开发区循环经济园区2号地块-2 | 防护绿地 | 详见土地勘测定界图 |
2 | 江口街道周村村三号地块 | 交通场站用地 | 详见土地勘测定界图 |
3 | 宁南新城19号地块 | 工业用地 | 详见土地勘测定界图 |
4 | 宁南新城37号地块 | 工业用地 | 详见土地勘测定界图 |
5 | 宁南新城71号地块 | 工业用地 | 详见土地勘测定界图 |
6 | 宁南新城70-4号地块 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
7 | 宁南新城70-5号地块 | 工业用地 | 详见土地勘测定界图 |
8 | 宁南新城加油站周边配套地块 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 规划用途 | 位置(四至) |
9 | 宁南新城恒创路 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
10 | 宁南贸易物流区计家路一号地块 | 道路用地 | 详见土地勘测定界图 |
11 | 宁南新城方康路(恒兴路-恒康路)地块-1 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
12 | 方桥街道恒学路(方康路-东环线)地块-2 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
13 | 宁南新城恒丰路(鸣雷路—机场南路)地块 | 道路与交通设施 | 详见土地勘测定界图 |
14 | 宁南贸易物流区三十五号地块 | 行政办公用地 | 详见土地勘测定界图 |
三、被征地单位和征地面积
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 镇 (街道) | 被征 地村 | 征地 总面积(公顷) | 耕地 面积 (公顷) | 园地 面积 (公顷) | 草地 面积 (公顷) | 林地 面积 (公顷) | 其他农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) |
1 | 奉化经济开发区循环经济园区2号地块-2 | 西坞 | 白杜 | 0.3159 | 0.0016 | 0.1783 | 0.0864 | 0.0025 | 0.0471 | ||
2 | 江口街道周村村三号地块 | 江口 | 柱石 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
周村 | 0.3092 | 0.0318 | 0.0043 | 0.2731 | |||||||
3 | 宁南新城19号地块 | 方桥 | 仓基 | 0.0585 | 0.0585 | ||||||
双马 | 0.0742 | 0.0742 | |||||||||
4 | 宁南新城37号地块 | 方桥 | 仓基 | 0.3451 | 0.0754 | 0.0006 | 0.0039 | 0.1433 | 0.1219 | ||
5 | 宁南新城71号地块 | 方桥 | 仓基 | 0.1459 | 0.1401 | 0.0058 | |||||
6 | 宁南新城70-4号地块 | 方桥 | 河西 | 0.0239 | 0.0225 | 0.0014 | |||||
序号 | 建设用地单位 (项目名称) | 镇 (街道) | 被征 地村 | 征地 总面积(公顷) | 耕地 面积 (公顷) | 园地 面积 (公顷) | 草地 面积 (公顷) | 林地 面积 (公顷) | 其他农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) |
7 | 宁南新城70-5号地块 | 方桥 | 仓基 | 0.1353 | 0.0181 | 0.1172 | |||||
8 | 宁南新城加油站周边配套地块 | 方桥 | 盛家 | 0.6910 | 0.4385 | 0.2181 | 0.0344 | ||||
河西 | 0.5449 | 0.5417 | 0.0032 | ||||||||
9 | 宁南新城恒创路 | 方桥 | 河西 | 0.0944 | 0.0417 | 0.0524 | 0.0003 | ||||
10 | 宁南贸易物流区计家路一号地块 | 方桥 | 河西 | 0.0683 | 0.0683 | ||||||
11 | 宁南新城方康路(恒兴路-恒康路)地块-1 | 方桥 | 双马 | 0.5782 | 0.5458 | 0.0324 | |||||
12 | 方桥街道恒学路(方康路-东环线)地块-2 | 方桥 | 下陈 | 0.2300 | 0.1317 | 0.0012 | 0.0334 | 0.0637 | |||
13 | 宁南新城恒丰路(鸣雷路—机场南路)地块 | 方桥 | 双马 | 0.5791 | 0.5378 | 0.0105 | 0.0308 | ||||
下陈 | 0.1185 | 0.0978 | 0.0011 | 0.0196 | |||||||
14 | 宁南贸易物流区三十五号地块 | 方桥 | 下陈 | 0.2667 | 0.1477 | 0.1168 | 0.0022 | ||||
合 计 | 4.6107 | 2.9233 | 0.1783 | 0.1808 | 0.3844 | 0.5382 | 0.1130 | 0.2927 |
四、补偿标准及安置方式
1.征收土地补偿标准及安置情况:征收土地标准按照奉政发〔2023〕24号、奉政发〔2021〕2号、奉政办发〔2021〕10号等文件规定执行。被征地人员安置方式可实行货币补偿或参加被征地农民基本养老保险。
2.农村村民住宅补偿标准及安置情况:本次征地不涉及征收农村村民住宅。
五、宁波市奉化区人民政府按照征地补偿安置方案内容,组织宁波市自然资源和规划局奉化分局会同相关镇(街道)人民政府(办事处)实施。
六、行政复议、诉讼权告知
被征收土地的农村集体经济组织和农民对浙土字(3302)A〔2023〕-0036号《浙江省建设用地审批意见书》批准的征收土地方案不服,可在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,或在本公告期限届满之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。
复议、诉讼期间,不影响土地征收工作。
七、本公告期限为10个工作日。
特此公告。
联系电话:0574-88595457 监督电话:0574-88518900
宁波市奉化区人民政府
2024年2月28日