进入老年版
2026年5月财政和金融
| 计量单位:万元 |
| 指标名称 | 实绩 | 累计增长% |
| 本月 | 累计 |
| 一、财政总收入 | 70986 | 593152 | -21.6 |
| 中央财政收入 | 31880 | 243395 | -5.4 |
| 一般公共预算收入 | 39106 | 349757 | -30.0 |
| 增值税50% | 18113 | 162813 | -2.3 |
| 企业所得税类40% | 6359 | 38060 | -18.0 |
| 个人所得税40% | 2581 | 14337 | 27.0 |
| 公共财政预算支出 | 47156 | 452718 | -6.1 |
| 一般公共服务 | 7272 | 61936 | 6.3 |
| 公共安全 | 2546 | 24866 | -4.3 |
| 教育 | 3806 | 65150 | 0.5 |
| 科学技术 | 2665 | 35613 | 1.6 |
| 文化体育与传媒 | 335 | 4006 | -41.2 |
| 社会保障和就业 | 6139 | 94120 | -15.1 |
| 卫生健康 | 2234 | 44071 | 5.3 |
| 节能环保 | 223 | 1316 | -30.8 |
| 城乡社区 | 2094 | 14100 | -36.1 |
| 农林水 | 9778 | 42987 | -1.0 |
| 二、金融 | 本月余额 | 比年初± | 比上年同期增长% |
| 金融机构本外币存款余额 | 16157173 | 1073302 | 7.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 22190928 | 1404226 | 11.3 |
|
|
|
|
| 金融机构人民币存款余额 | 15816917 | 1059945 | 7.8 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 22176048 | 1442891 | 11.4 |
| 累计 |
| 利息净收入(亿元) | 19.20 |
| 手续费及佣金净收入(亿元) | 1.22 |
2026年5月财政和金融.xlsx