进入老年版
2026年5月工业经济效益
| 计量单位:万元 |
| 指 标 名 称 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长% |
| 企业家数 | 816 | 792 | 3.0 |
| 亏损企业数 | 250 | 264 | -5.3 |
| 营业收入 | 6144983 | 5553779 | 10.6 |
| 营业成本 | 4218777 | 3653052 | 15.5 |
| 营业税金及附加 | 966246 | 979376 | -1.3 |
| 销售费用 | 92981 | 96001 | -3.1 |
| 管理费用 | 213489 | 212541 | 0.4 |
| 研发费用 | 136424 | 135270 | 0.9 |
| 财务费用 | 36159 | 15994 | 126.1 |
| 利润总额 | 510725 | 502602 | 1.6 |
| 亏损企业亏损总额 | 38720 | 32889 | 17.7 |
| 利税总额 | 1712309 | 1715649 | -0.2 |
| 资产总计 | 13345637 | 12451551 | 7.2 |
| 应收账款 | 2918297 | 2620027 | 11.4 |
| 产成品存货 | 781136 | 718019 | 8.8 |
| 本年折旧 | 134916 | 125162 | 7.8 |
| 负债合计 | 6743338 | 6274012 | 7.5 |
| 应交增值税 | 235338 | 233672 | 0.7 |
| 应付职工薪酬 | 477177 | 448011 | 6.5 |
| 全部从业人员平均人数(人) | 104120 | 104697 | -0.6 |
| 备注:企业家数为同期数,其余指标均为同比数。 |
|
|
|
2026年5月工业经济效益.xlsx